![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhITWjd6Cq3sej2kMAQ4PRUW8_R43Nk0XBuwqmD0U1LAUF-t0vBBnJ4jscJyyANg-nsdI-m84X3DaeFNRslfgRiNosJKILFU2r4-9OL6VoHFpkluJS7OEggJvcQfeToTseSfW7r/s400/Russia%252C+VOR+statues.jpg)
Special thanks to Wolfgang Bueschel, for forwarding the complete Voice of Russia summer schedule this afternoon. The English portion was posted earlier this morning (see below).
Gayle Van Horn
Effective: 25 March-01 September / 02 September-27 October 2012.
Language /UTC kHz location kW target area remarks
Arabic
1600-1700 12110 12110 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1600-1700 12065 12065 St. Petersburg 400 NE / ME
1600-1700 5925 5925 Novosibirsk 250 ME
1600-1700 7325 7325 Krasnodar 100 NE / ME
1600-2100 12110 12110 Dushanbe-TJK 500 All AF
1600-2100 12060 12060 St. Petersburg 200 All AF
1700-1800 11795 11795 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1700-1800 12065 12065 St. Petersburg 400 NE / ME
1700-1800 12110 12110 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1700-1800 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
1700-1800 5925 5925 Novosibirsk 250 ME
1700-1800 7305 7305 Krasnodar 100 NE / ME
1700-1800 9345 9345 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1800-1900 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
1800-1900 12110 12110 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1800-1900 7305 7305 Krasnodar 100 NE / ME
1800-1900 9345 9345 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1900-2000 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
1900-2000 12110 12110 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1900-2000 7315 7315 Novosibirsk 250 ME
1900-2000 9345 9345 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1900-2000 9900 9900 Gavar-ARM 500 NE / ME
2000-2100 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
2000-2100 12110 12110 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
2000-2100 7315 7315 Novosibirsk 250 ME
2000-2100 9895 9895 Gavar-ARM 500 NE / ME
Chechen
0500-0600 171 171 1200 Krasnodar Caucasus (CIS)
0500-0600 657 657 50 Groznyy Caucasus (CIS)
1200-1300 657 657 50 Groznyy Caucasus (CIS)
1200-1300 171 171 1200 Krasnodar Caucasus (CIS)
2000-2100 657 657 50 Groznyy Caucasus (CIS)
Chinese
1000-1100 6075 6075 Vladivostok 100 Asia
1000-1100 648 648 Ussuriisk 500 Asia
1100-1200 648 648 Ussuriisk 500 Asia
1100-1200 6075 6075 Vladivostok 100 Asia
1200-1300 801 801 Kruchina Chita 600 Asia
1200-1300 6075 6075 Vladivostok 100 Asia
1200-1300 1080 1080 Irkutsk 500 Asia
1200-1300 648 648 Ussuriisk 500 Asia
1300-1400 648 648 Ussuriisk 500 Asia
1300-1400 9560 9560 Vladivostok 250 Asia
Dari, Pashto
1200-1400 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1200-1400 15510 15510 Samara 250 NE / ME
1200-1400 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1200-1400 648 648 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
English
0000-0200 9800 9800 Krasnodar 500 NoAM
0000-0200 9665 9665 Grigoriopol-MDA 500 NoAM
0100-0300 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
0100-0300 648 648 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
0100-0300 972 972 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
0200-0400 15425 15425 Petr.-Kamchatsky 250 NoAM
0300-0400 972 972 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
0300-0400 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
0300-0400 648 648 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
0300-0400 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
0400-0500 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
0400-0500 15760 15760 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
0400-0600 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
0400-0600 13775 13775 Petr.-Kamchatsky 250 NoAM
0600-0700 21800 21800 Irkutsk 250 PAC/AUS/NZL
0600-0800 11830 11830 Moscow 40 EUR 1st ch stream DRM
0600-0800 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
0700-0800 21800 21800 Irkutsk 250 PAC/AUS/NZL
0700-0900 21800 21800 Irkutsk 250 Asia
0800-0900 9850 9850 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
0800-0900 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
0800-0900 11830 11830 Moscow 40 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
0800-0900 21800 21800 Irkutsk 250 PAC/AUS/NZL
0900-1000 15170 15170 Kruchina Chita 500 SoEaAS
0900-1000 9560 9560 Vladivostok 250 Asia
0900-1000 21800 21800 Irkutsk 250 Asia
0900-1000 21800 21800 Irkutsk 250 PAC/AUS/NZL
0900-1000 9850 9850 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
0900-1000 11830 11830 Moscow 40 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1000-1100 15170 15170 Kruchina Chita 500 SoEaAS
1000-1100 11500 11500 Dushanbe-TJK 500 Asia
1000-1100 9560 9560 Vladivostok 250 Asia
1100-1200 9560 9560 Vladivostok 250 SoEaAS
1100-1200 12065 12065 Kruchina Chita 500 SoEaAS
1100-1200 12030 12030 Novosibirsk 40 Asia digital broadcasting DRM
1100-1200 11500 11500 Dushanbe-TJK 500 Asia
1200-1300 11500 11500 Dushanbe-TJK 500 Asia
1200-1300 12030 12030 Novosibirsk 40 Asia digital broadcasting DRM
1200-1300 9445 9445 Irkutsk 15 Asia digital broadcasting DRM
1200-1300 9850 9850 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1200-1300 9560 9560 Vladivostok 250 SoEaAS
1200-1400 972 972 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
1300-1400 12095 12095 Moscow 40 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1300-1400 9850 9850 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1300-1400 12065 12065 Kruchina Chita 500 SoEaAS
1400-1500 11500 11500 Dushanbe-TJK 500 Asia
1400-1500 1251 1251 Dushanbe-TJK 500 Asia
1400-1500 11840 11840 Petropavlovsk-Kamchatsky 250 SoEaAS
1400-1500 648 648 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
1400-1500 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 Asia
1400-1500 9560 9560 Vladivostok 250 SoEaAS
1400-1500 12095 12095 Moscow 40 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1400-1500 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1500-1600 9560 9560 Vladivostok 250 SoEaAS
1500-1600 15640 15640 Moscow 200 ME
1500-1600 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1500-1600 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1500-1600 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 Asia
1500-1600 11840 11840 Petropavlovsk-Kamchatsky 250 SoEaAS
1500-1600 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 Asia
1500-1600 1251 1251 Dushanbe-TJK 500 Asia
1600-1700 7370 7370 Krasnodar 15 EUR digital broadcasting DRM
1600-1700 6070 6070 Novosibirsk 40 Asia digital broadcasting DRM
1600-1700 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 Asia
1600-1700 1251 1251 Dushanbe-TJK 500 Asia
1600-1700 11985 11985 Moscow 500 ME
1600-1700 7285 7285 Moscow 250 ME
1600-1700 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1700-1800 648 648 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
1700-1800 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1700-1800 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1700-1800 7285 7285 Moscow 250 ME
1700-1800 11985 11985 Moscow 500 ME
1700-1800 12040 12040 Moscow 200 EUR
1700-1800 7370 7370 Krasnodar 15 EUR digital broadcasting DRM
1700-1800 7285 7285 Moscow 250 All AF
1700-1800 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 Asia
1700-1800 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 Asia
1700-1800 1251 1251 Dushanbe-TJK 500 Asia
1700-1800 11985 11985 Moscow 500 All AF
1800-1900 7370 7370 Krasnodar 15 EUR digital broadcasting DRM
1800-1900 9880 9880 Kaliningrad 15 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
1800-1900 12040 12040 Moscow 200 EUR
1800-1900 4975 4975 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1800-1900 9900 9900 Gavar-ARM 500 NE / ME
1800-1900 648 648 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
1800-1900 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1800-1900 9900 9900 Gavar-ARM 500 All AF
1900-2100 6155 6155 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1900-2100 12040 12040 Moscow 200 EUR
2200-2300 9800 9800 Krasnodar 500 NoAM
2300-2400 9665 9665 Grigoriopol-MDA 500 NoAM
2300-2400 9800 9800 Krasnodar 500 NoAM
French
1600-1700 11635 11635 Grigoriopol-MDA 500 All AF
1600-1700 12000 12000 Moscow 250 EUR
1600-1700 9745 9745 Kruchina Chita 500 All AF
1600-1700 9900 9900 Gavar-ARM 500 All AF
1700-1800 12030 12030 Moscow 250 All AF
1700-1800 12000 12000 Moscow 250 EUR
1700-1800 12030 12030 Moscow 250 EUR
1700-1800 12000 12000 Moscow 250 All AF
1700-1800 11635 11635 Grigoriopol-MDA 500 All AF
1700-1800 9745 9745 Kruchina Chita 500 All AF
1700-1800 9900 9900 Gavar-ARM 500 All AF
1800-1900 15465 15465 Moscow 250 All AF
1800-1900 12050 12050 Saint Petersburg 200 All AF
1800-1900 12000 12000 Moscow 250 All AF
1800-1900 12030 12030 Moscow 250 All AF
1800-1900 12030 12030 Moscow 250 EUR
1800-1900 12050 12050 Saint Petersburg 200 EUR
1800-1900 15465 15465 Moscow 250 EUR
1800-1900 12000 12000 Moscow 250 EUR
1800-1900 11635 11635 Grigoriopol-MDA 500 All AF
1800-1900 9880 9880 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1900-2000 15465 15465 Moscow 250 EUR
1900-2000 12050 12050 Saint Petersburg 200 EUR
1900-2000 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
1900-2000 12000 12000 Moscow 250 EUR
1900-2000 12000 12000 Moscow 250 All AF
1900-2000 12050 12050 Saint Petersburg 200 All AF
1900-2000 15465 15465 Moscow 250 All AF
1900-2000 11635 11635 Grigoriopol-MDA 500 All AF
2000-2100 11635 11635 Grigoriopol-MDA 500 All AF
2000-2100 12000 12000 Moscow 250 All AF
German
0900-1000 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
0900-1000 11830 11830 Moscow 40 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
0900-1000 1431 1431 Dresden-GER 250 EUR
0900-1000 693 693 Oranienburg-GER 250 EUR
0900-1000 630 630 Braunschweig-GER 100 EUR
0900-1000 9850 9850 Kaliningrad 15 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
1000-1200 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
1000-1200 1431 1431 Dresden-GER 250 EUR
1000-1200 558 558 Monte Ceneri-Cima-SUI 200 EUR
1000-1200 630 630 Braunschweig-GER 100 EUR
1000-1200 693 693 Oranienburg-GER 250 EUR
1000-1200 9850 9850 Kaliningrad 15 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
1500-1700 12095 12095 Moscow 40 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1500-1700 12010 12010 Samara 250 EUR
1500-1700 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
1500-1700 1431 1431 Dresden-GER 250 EUR
1500-1700 558 558 Monte Ceneri-Cima-SUI 200 EUR
1500-1700 693 693 Oranienburg-GER 250 EUR
1500-1700 6155 6155 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1500-1700 630 630 Braunschweig-GER 100 EUR
1700-1800 12010 12010 Samara 250 EUR
1700-1800 1431 1431 Dresden-GER 250 EUR
1700-1800 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
1700-1800 6155 6155 Kaliningrad 15 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
1700-1800 630 630 Braunschweig-GER 100 EUR
1700-1800 9880 9880 Kaliningrad 15 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
1800-1900 1431 1431 Dresden-GER 250 EUR
1800-1900 1323 1323 Wachenbrunn-GER 1000 EUR
1800-1900 12010 12010 Samara 250 EUR
1800-1900 558 558 Monte Ceneri-Cima-SUI 200 EUR
1800-1900 693 693 Oranienburg-GER 250 EUR
1800-1900 630 630 Braunschweig-GER 100 EUR
Hindi
1300-1400 11500 11500 Dushanbe-TJK 500 Asia
1300-1400 9445 9445 Irkutsk Asia 15 digital broadcasting DRM
1300-1400 9670 9670 Dushanbe-TJK 100 Asia
1500-1600 9445 9445 Irkutsk Asia 15 digital broadcasting DRM
1500-1600 9670 9670 Dushanbe-TJK 100 Asia
1500-1600 9745 9745 Kruchina Chita 500 Asia
1500-1600 972 972 Dushanbe-TJK 1000 Asia
Italian
1700-1800 9880 9880 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1700-1800 6155 6155 Kaliningrad 15 EUR 1st ch stream MIDI format DRM
1700-1800 12050 12050 Saint Petersburg 200 EUR
1700-1800 15465 15465 Moscow 250 EUR
1700-1800 558 558 Monte Ceneri-Cima-SUI 200 EUR
2130-2230 1548 1548 Grigoriopol-MDA 500 EUR
Japanese
1200-1300 720 720 Yuzhno-Sakhalinsk 1000 Asia
1200-1300 7340 7340 Petr-Kamchatka Asia 250
1200-1300 7235 7235 Irkutsk 100 Asia
1300-1400 720 720 Yuzhno-Sakhalinsk 1000 Asia
1300-1400 7235 7235 Irkutsk 100 Asia
1300-1400 7340 7340 Petr-Kamchatka Asia 250
Kurdish
0500-0600 15760 15760 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1500-1600 5925 5925 Novosibirsk 250 ME
Mongolian
1300-1330 801 801 Kruchina Chita 600 AS exc.Su
1300-1330 1080 1080 Irkutsk 500 AS exc.Su
1300-1330 6075 6075 Vladivostok 100 AS exc.Su
1330-1400 801 801 Kruchina Chita 600 AS exc.Su
1330-1400 1080 1080 Irkutsk 500 AS exc.Su
1330-1400 6075 6075 Vladivostok 100 AS exc.Su
Persian
1500-1700 1377 1377 Gavar-ARM 1000 NE / ME
1500-1700 12015 12015 Samara 250 NE / ME
1500-1700 9345 9345 Dushanbe-TJK 100 NE / ME
1500-1700 648 648 Dushanbe-TJK 1000 NE / ME
1500-1700 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
Polish
1700-1800 693 693 Oranienburg-GER 250 EUR
1700-1800 1143 1143 Kaliningrad 150 EUR
1700-1800 9615 9615 Samara 250 EUR
Portuguese
2100-2200 5920 5920 Krasnodar 200 EUR
Russian GR
0000-0100 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
0000-0200 801 801 Dushanbe-TJK 500 CeAS (CIS)
0000-0100 1395 1395 Gavar-ARM 500 NE / ME
0000-0100 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
0000-0100 657 657 Groznyy 50 Caucas.CISspec.sce Chechen/Russ lang
0100-0200 1314 1314 Gavar-ARM 1000 Caucasus (CIS)
0100-0300 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
0100-0200 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
0100-0300 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
0100-0300 1395 1395 Gavar-ARM 500 NE / ME
0100-0200 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
0200-0300 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
0200-0600 11965 11965 Moscow 250 CeAS (CIS)
0200-0600 801 801 Dushanbe-TJK 500CeAS (CIS)
0200-0300 1314 1314 Gavar-ARM 1000 Caucasus (CIS)
0200-0300 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
0200-0300 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
0300-0400 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
0300-0400 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
0400-0500 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
0400-0500 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
0400-0500 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
0500-0600 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
0600-1200 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
0600-1200 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
0600-1200 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
0600-1300 801 801 Dushanbe-TJK 500 CeAS (CIS)
1200-1300 12085 12085 Novosibirsk 250 PAC/AUS/NZL
1200-1300 13870 13870 St. Petersburg 200 Caucasus (CIS)
1200-1300 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
1200-1300 9745 9745 Kruchina Chita 500 Asia
1200-1300 12085 12085 Novosibirsk 250 SoEaAS
1200-1400 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1200-1400 13870 13870 St. Petersburg 200 ME
1300-1500 5925 5925 Novosibirsk 250 Middle Asia (CIS)
1300-1400 9745 9745 Kruchina Chita 500 Asia
1300-1400 9465 9465 Irkutsk 250 SoEaAS
1300-1400 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
1300-1400 9465 9465 Irkutsk 250 PAC/AUS/NZL
1300-1400 13870 13870 St. Petersburg 200 Caucasus (CIS)
1300-1500 801 801 Dushanbe-TJK 500 CeAS (CIS)
1300-1500 11860 11860 Moscow 250 CeAS (CIS)
1300-1400 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
1300-1400 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
1400-1500 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1400-1500 9900 9900 Gavar-ARM 500 NE / ME
1400-1500 13870 13870 St. Petersburg 200 ME
1400-1500 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
1400-1500 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
1400-1500 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
1400-1500 13870 13870 St. Petersburg 200 Caucasus (CIS)
1400-1500 7285 7285 Moscow 250 Caucasus (CIS)
1500-1600 12015 12015 Samara 250 CeAS (CIS)
1500-1600 801 801 Dushanbe-TJK 500 CeAS (CIS)
1500-1600 1026 1026 Novosibirsk 500 Middle Asia (CIS)
1500-1600 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1500-1600 1143 1143 Kaliningrad 150 Baltic States
1500-1600 1215 1215 Kaliningrad 1200 Baltic States
1500-1600 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
1500-1600 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
1500-1600 1089 1089 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
1500-1600 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
1500-1600 7285 7285 Moscow 250 Caucasus (CIS)
1500-1700 9615 9615 Samara 250 Belarus (CIS)
1500-1600 9900 9900 Gavar-ARM 500 NE / ME
1500-1600 9615 9615 Samara 250 Baltic States
1600-2000 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
1600-2000 1089 1089 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
1600-1700 9615 9615 Samara 250 Baltic States
1600-1700 7310 7310 Moscow 250 The Baltic States
1600-1700 1395 1395 Gavar-ARM 500 NE / ME
1600-1700 1215 1215 Kaliningrad 1200 Baltic States
1600-1700 1143 1143 Kaliningrad 150 Baltic States
1600-2000 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
1600-1700 15640 15640 Moscow 200 ME
1600-2000 171 171 Krasnodar 1200 Caucasus (CIS)
1600-1800 801 801 Dushanbe-TJK 500 CeAS (CIS)
1600-1800 1026 1026 Novosibirsk 500 Middle Asia (CIS)
1600-1800 11730 11730 Irkutsk 100 CeAS (CIS)
1600-1800 12015 12015 Samara 250 CeAS (CIS)
1600-1700 11730 11730 Irkutsk 100 NE / ME
1600-1700 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1600-1700 1170 1170 Krasnodar 1200 NE / ME
1600-1700 11730 11730 Irkutsk 100 Asia
1700-1800 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1700-1800 1215 1215 Kaliningrad 1200 Baltic States
1700-1800 1170 1170 Krasnodar 1200 NE / ME
1700-1800 1395 1395 Gavar-ARM 500 NE / ME
1700-1800 15640 15640 Moscow 200 ME
1700-1800 12015 12015 Samara 250 Asia
1700-1800 11730 11730 Irkutsk 100 Asia
1700-1800 12015 12015 Samara 250 ME
1700-1800 11730 11730 Irkutsk 100 NE / ME
1700-1800 1494 1494 St.Petersburg 600 Baltic States
1800-1900 1143 1143 Kaliningrad 150 Baltic States
1800-1900 1215 1215 Kaliningrad 1200 Baltic States
1800-2100 801 801 500 Dushanbe-TJK CeAS (CIS)
1800-1900 1494 1494 St.Petersburg 600 Baltic States
1800-2100 1143 1143 Kaliningrad 150 Belorussia (CIS)
1800-2100 1026 1026 Novosibirsk 500 Middle Asia (CIS)
1800-2000 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
1800-2000 1089 1089 Krasnodar 1200 NE / ME
1800-2000 1395 1395 Gavar-ARM 500 NE / ME
1800-2000 1170 1170 Krasnodar 1200 NE / ME
1900-2100 1215 1215 Kaliningrad 1200 Baltic States
1900-2100 1143 1143 Kaliningrad 150 Baltic States
2000-2200 1395 1395 Gavar-ARM 500 NE / ME
2000-2200 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
2000-2100 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
2000-2200 1170 1170 Krasnodar 1200 NE / ME
2100-2300 1395 1395 Gavar-ARM 500 Caucasus (CIS)
2100-2300 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
2100-2300 801 801 Dushanbe-TJK 500 CeAS (CIS)
2200-2300 801 801 Dushanbe-TJK 500 NE / ME
2200-2300 1395 1395 Gavar-ARM 500 NE / ME
2300-2400 657 657 Groznyy 50 Caucasus (CIS)
Serbo-Croatian
1500-1700 1548 1548 Grigoriopol-MDA 500 EUR
1500-1700 6155 6155 DRM Kaliningrad 15 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
1500-1700 12030 12030 Moscow 250 EUR
1500-1700 12095 12095 Moscow 40 EUR 2nd ch stream MIDI format DRM
2000-2130 1548 1548 Grigoriopol-MDA 500 EUR
2000-2130 9470 9470 Samara 250 EUR
Spanish
2000-2100 5920 5920 Krasnodar 200 EUR
Turkish
0100-0300 1377 1377 Gavar-ARM 1000 NE / ME
0300-0500 1350 1350 Gavar-ARM 1000 NE / ME
1300-1400 1350 1350 Gavar-ARM 1000 NE / ME
1400-1500 11985 11985 Moscow 500 ME
1400-1500 1170 1170 Krasnodar 1200 NE / ME
1400-1500 1350 1350 Gavar-ARM 1000 NE / ME
1400-1500 7325 7325 Krasnodar 100 NE / ME
1500-1600 1170 1170 Krasnodar 1200 NE / ME
1500-1600 7325 7325 Krasnodar 100 NE / ME
1500-1600 11985 11985 Moscow 500 ME
2100-2230 1314 1314 Gavar-ARM 1000 NE / ME
Urdu
1400-1500 1503 1503 Dushanbe-TJK 500 Asia
1400-1500 9445 9445 Irkutsk 15 Asia digital broadcasting DRM
1400-1500 9670 9670 Dushanbe-TJK 100 Asia
1400-1500 972 972 Dushanbe-TJK 1000 Asia
1400-1500 9745 9745 Kruchina Chita 500 Asia
Vietnamese
1200-1300 12065 12065 Kruchina Chita 500 SoEaAS
(Voice of Russia, via Vadim Alexeew-RUS, DXing.ru. Google translated and transformed from xls to txt file format by wb., wwdxc BC-DX TopNews, March 29) (Wolfgang Bueschel, Germany)