Hello friends,
VOA Radiogram for the weekend of May 11 and 12 will
feature long stretches of VOA News in plain text, using the MFSK 32 and 64
modes. No Flmsg or Flamp this time. This weekend's program will also include our
first test of slow scan television (SSTV).
Here is the
lineup:
MFSK16 (2:28) Preview
MFSK32 (12:08) VOA News
stories
The first of the three stories will be in Spanish. This is to
determine how letters with accent marks appear on your display. The second VOA
news story will be followed by an accompanying MFSK32 image
MFSK16
Intro to the next mode
MFSK64 (3:34) VOA News story
MFSK16
Intro to the next mode
SSTV Scottie DX (4:31)
There are several
software programs that decode SSTV, including Digital Master 780 (DM780). A free
receive-only SSTV decoder is RX-SSTV from users.belgacom.net/hamradio/rxsstv.htm
MFSK16
(1:11) Closing announcements
Closing music, accompanied by the
surprise mode of the week
Please send reception reports to
radiogram@voanews.com
Screenshots and audio samples are welcome,
especially audio of less than perfect reception conditions.
The VOA
Radiogram website is voaradiogram.net and
the Twitter account is @VOARadiogram
VOA
Radiogram transmission schedule
(all days and times UTC)
Sat
1600-1630 17860 kHz
Sun 0230-0300 5745 kHz
Sun 1300-1330 6095 kHz
Sun
1930-2000 15670 kHz
All via the Edward R. Murrow transmitting station in
North Carolina.
I hope you can tune in and decode this
weekend.
Kim
Kim Andrew Elliott
Shortwave Central
Welcome to the Shortwave Central blog. Here you will find broadcast, amateur radio, and clandestine information including loggings, QSLs tips, and last-minute news. If you would like to contribute information, please send it to teakpub at brmemc.net. All content on Shortwave Central is copyright © 2006-13 by Teak Publishing, who is solely responsible for the content. All rights reserved. Redistribution of these pages in any format without permission is strictly prohibited.
Friday, May 10, 2013
Wednesday, May 08, 2013
FEBA Radio - A13 Summer Schedule

FEBA Radio
31 March - 26 October 2013
broadcast days/target areas as indicated
All times UTC
0000-0030 on 9390 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Bangla
0200-0230 on 9750 DHA 250 kW / 060 deg to SoAs Urdu Sun
0200-0215 on 9750 DHA 250 kW / 060 deg to SoAs Urdu Mon-Sat
0215-0230 on 9750 DHA 250 kW / 060 deg to SoAs Mixed langs Mon-Sat
0230-0300 on 9790 DHA 250 kW / 045 deg to WeAs Dari (Radio Sadaye Zindagi)
0300-0315 on 9790 DHA 250 kW / 045 deg to WeAs Mixed lang
0800-0830 on 15280 MOS 300 kW / 115 deg to N/ME Arabic
1200-1230 on 15215 DHA 250 kW / 085 deg to CeAs Tibetan
1400-1430 on 11880 DHA 250 kW / 060 deg to SoAs Urdu
1430-1445 on 11880 DHA 250 kW / 060 deg to SoAs Mixed langs
1430-1500 on 9500 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi
1500-1530 on 9390 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Bangla
1500-1530 on 11755 ERV 300 kW / 100 deg to WeAs Dari (Radio Sadaye Zindagi)
1530-1600 on 11755 ERV 300 kW / 100 deg to WeAs Pashto
1600-1630 on 11655 KIG 250 kW / 030 deg to EaAf Afar
1600-1630 on 12125 ERV 300 kW / 192 deg to EaAf Amharic Thu-Sun
1600-1630 on 12125 ERV 300 kW / 192 deg to EaAf Guragena Mon-Wed
1630-1700 on 12125 ERV 300 kW / 192 deg to EaAf Amharic
1630-1700 on 9820 DHA 250 kW / 230 deg to EaAf Tigrinya Sun-Wed
1630-1700 on 9820 DHA 250 kW / 230 deg to EaAf Amharic Thu-Sat
1700-1730 on 6180 DHA 250 kW / 215 deg to EaAf Somali
1700-1730 on 9630 KIG 250 kW / 030 deg to EaAf Orominya
1730-1800 on 7475 ERV 300 kW / 192 deg to EaAf Silte
1730-1800 on 9630 KIG 250 kW / 030 deg to EaAf Tigrinya
1800-1930 on 9550 KIG 250 kW / 030 deg to N/ME Arabic
1830-1845 on 15250 ASC 250 kW / 070 deg to CWAf French
2145-2215 on 11985 ASC 250 kw / 027 deg to WeAf Hassinya Thu-Tue
(A13/Babcock)
Tuesday, May 07, 2013
Vatican Radio - A13 Summer Schedule
Vatican Radio
Effective: 31 March - 26 October 2013
All times UTC
0025-0040 on 11730 SMG 250 kW / 073 deg to SoAs Urdu Mon/Thu
0025-0040 on 15470 TIN 250 kW / 283 deg to SoAs Urdu Mon/Thu
0040-0100 on 11730 TAC 100 kW / 141 deg to SoAs Hindi
0040-0100 on 15470 TIN 250 kW / 283 deg to SoAs Hindi
0100-0120 on 11730 TAC 100 kW / 141 deg to SoAs Tamil
0100-0120 on 15470 TIN 250 kW / 283 deg to SoAs Tamil
0120-0140 on 11730 TAC 100 kW / 141 deg to SoAs Malayalam
0120-0140 on 15470 TIN 250 kW / 283 deg to SoAs Malayalam
0140-0200 on 11730 TAC 100 kW / 141 deg to SoAs English
0140-0200 on 15470 TIN 250 kW / 283 deg to SoAs English
0200-0220 on 15460 PUG 250 kW / 280 deg to SoAs Hindi
0200-0245 on 7305 GB 250 kW / 184 deg to CeAm Spanish
0220-0240 on 15460 PUG 250 kW / 280 deg to SoAs Tamil
0240-0300 on 15460 PUG 250 kW / 280 deg to SoAs Malayalam
0210-0230 on 7335 SMG 250 kW / 086 deg to CeAs Armenian
0210-0230 on 9645 SMG 100 kW / 086 deg to CeAs Armenian
0300-0320 on 15460 PUG 250 kW / 280 deg to SoAs English
0300-0330 on 7360 MDC 250 kW / 295 deg to CEAf English
0300-0330 on 9660 SMG 250 kW / 149 deg to CEAf English
0320-0335 on 15460 PUG 250 kW / 280 deg to SoAs Urdu Mon/Thu
0330-0345 on 7360 MDC 250 kW / 295 deg to CEAf Swahili Sun
0330-0345 on 9660 SMG 250 kW / 149 deg to CEAf Swahili Sun
0330-0400 on 7360 MDC 250 kW / 295 deg to CEAf Swahili Mon-Sat
0330-0400 on 9660 SMG 250 kW / 149 deg to CEAf Swahili Mon-Sat
0345-0400 on 9660 SMG 250 kW / 135 deg to EaAf Somali Sun
0345-0400 on 11625 MDC 250 kW / 350 deg to EaAf Somali Sun
0400-0415 on 11625 SMG 250 kW / 120 deg to EaAf Amharic
0400-0415 on 13765 SMG 250 kW / 135 deg to EaAf Amharic
0400-0430 on 9645 SMG 250 kW / 114 deg to N/ME Arabic
0400-0430 on 11715 SMG 100 kW / 098 deg to N/ME Arabic
0400-0430 on 21560 PHT 250 kW / 303 deg to EaAs Chinese
0415-0430 on 11625 SMG 250 kW / 120 deg to EaAf Tigrinya
0415-0430 on 13765 SMG 250 kW / 135 deg to EaAf Tigrinya
0430-0500 on 11625 SMG 250 kW / 169 deg to ECAf French
0430-0500 on 13765 MDC 250 kW / 295 deg to ECAf French
0500-0530 on 11625 SMG 500 kW / 184 deg to WCAf English
0500-0530 on 13765 MDC 250 kW / 265 deg to SoAf English
0530-0600 on 5980 SMG 100 kW / 330 deg to WeEu Latin Mass
0530-0600 on 7250 SMG 250 kW / 004 deg to EaEu Latin Mass
0530-0600 on 9645 SMG 250 kW / 326 deg to WeEu Latin Mass
0530-0600 on 11625 SMG 250 kW / 238 deg to WeAf Portuguese
0530-0600 on 11740 SMG 100 kW / 130 deg to NEAf Latin Mass
0530-0600 on 13765 MDC 250 kW / 300 deg to SoAf Portuguese
0530-0600 on 15570 SMG 250 kW / 175 deg to SoAf Portuguese
0530-0600 on 15595 SMG 100 kW / 121 deg to N/ME Latin Mass
0600-0615 on 15595 SMG 250 kW / 121 deg to N/ME Italian Mon-Sat
0600-0630 on 13765 SMG 250 kW / 214 deg to WeAf French
0600-0630 on 15570 SMG 250 kW / 175 deg to WCAf French
0610-0730 on 7250 SMG 250 kW / 054 deg to EaEu Romanian liturgy Sun
0610-0730 on 9645 SMG 100 kW / 054 deg to EaEu Romanian liturgy Sun
0615-0745 on 9850 SMG 250 kW / 054 deg to EaEu Ukrainian liturgy Sun
0615-0745 on 11740 SMG 250 kW / 058 deg to EaEu Ukrainian liturgy Sun
0615-0630 on 15595 SMG 250 kW / 121 deg to N/ME French Mon-Sat
0630-0645 on 15595 SMG 250 kW / 121 deg to N/ME English Mon-Sat
0630-0700 on 13765 SMG 250 kW / 214 deg to WeAf English
0630-0700 on 15570 SMG 250 kW / 175 deg to WCAf English
0645-0705 on 7250 SMG 250 kW / 326 deg to WeEu Arabic Mon-Sat
0645-0705 on 11740 SMG 250 kW / 228 deg to NEAf Arabic Mon-Sat
0645-0705 on 11740 SMG 100 kW / 145 deg to EaAf Arabic Mon-Sat
0645-0705 on 15595 SMG 250 kW / 107 deg to N/ME Arabic Mon-Sat
0730-0815 on 7250 SMG 100 kW / 330 deg to WeEu Italian Mass Sun
0800-0915 on 5980 SMG 250 kW / 330 deg to WeEe Papal Audience Wed
0830-0950 on 11740 SMG 250 kW / 058 deg to EaEu Russian liturgy 2nd Sun
0830-0950 on 11740 SMG 250 kW / 058 deg to EaEu Ukrainian liturgy 4th Sun
0830-0950 on 11740 SMG 250 kW / 083 deg to CeAs Armenian liturgy 3rd Sun
0830-0950 on 11740 SMG 250 kW / 098 deg to N/ME Arabic liturgy 5th Sun
0830-0950 on 15595 SMG 250 kW / 049 deg to N/ME Russian liturgy 2nd Sun
0830-0950 on 15595 SMG 250 kW / 049 deg to N/ME Ukrainian liturgy 4th Sun
0830-0950 on 15595 SMG 250 kW / 089 deg to CeAs Armenian liturgy 3rd Sun
0830-0950 on 15595 SMG 250 kW / 107 deg to EaAf Amharic liturgy 1st Sun
0830-0950 on 15595 SMG 250 kW / 121 deg to EaAf Arabic liturgy 5th Sun
0830-0950 on 17590 SMG 250 kW / 072 deg to CeAs Russian liturgy 2nd Sun
0830-0950 on 17590 SMG 250 kW / 072 deg to CeAs Armenian liturgy 3rd Sun
0830-0950 on 17590 SMG 250 kW / 072 deg to CeAs Ukrainian liturgy 4th Sun
0830-0950 on 17590 SMG 250 kW / 098 deg to N/ME Arabic liturgy 5th Sun
0830-0950 on 17590 SMG 250 kW / 130 deg to EaAf Amharic liturgy 1st Sun
1000-1030 on 5980 SMG 100 kW / 330 deg to WeEu Angelus Sun
1000-1030 on 7250 SMG 250 kw / 004 deg to EaEu Angelus Sun
1000-1030 on 9645 SMG 250 kW / 326 deg to WeEu Angelus Sun
1000-1030 on 11740 SMG 100 kW / 310 deg to WeEu Angelus Sun
1000-1030 on 11740 SMG 250 kW / 058 deg to EaEu Angelus Sun
1000-1030 on 15595 SMG 250 kW / 107 deg to N/ME Angelus Sun
1000-1030 on 17590 SMG 250 kW / 224 deg to WeAf Angelus Sun
1000-1030 on 21560 SMG 250 kW / 185 deg to CeAf Angelus Sun
1130-1200 on 7305 GB 250 kW / 184 deg to CeAm Spanish
1130-1200 on 17590 SMG 100 kW / 112 deg to N/ME English Fri
1130-1200 on 21560 SMG 100 kW / 113 deg to N/ME English Fri
1200-1220 on 17590 SMG 100 kW / 112 deg to N/ME Italian
1200-1220 on 21560 SMG 250 kW / 185 deg to CeAf Italian
1230-1300 on 9900 IRK 100 kW / 262 deg to FERu Russian
1230-1300 on 11850 TAC 100 kW / 056 deg to FERu Russian
1230-1300 on 6020 IRK 100 kW / 125 deg to EaAs Chinese Sun-Fri
1230-1300 on 11890 PHT 250 kW / 313 det to EaAs Chinese Sun-Fri
1230-1300 on 15470 PUG 250 kW / 358 det to EaAs Chinese Sun-Fri
1300-1315 on 6020 IRK 100 kW / 125 deg to EaAs Chinese Mass Sat
1300-1315 on 11890 PHT 250 kW / 313 det to EaAs Chinese Mass Sat
1300-1315 on 15470 PUG 250 kW / 358 det to EaAs Chinese Mass Sat
1315-1400 on 11890 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
1315-1400 on 15470 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Vietnamese
1415-1430 on 11850 TAC 100 kW / 177 deg to SoAs Urdu Wed/Sun
1415-1430 on 15110 PHT 250 kW / 295 deg to SoAs Urdu Wed/Sun
1430-1450 on 11850 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Hindi
1430-1450 on 15110 PHT 250 kW / 280 deg to SoAs Hindi
1450-1510 on 11850 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Tamil
1450-1510 on 15110 PHT 250 kW / 280 deg to SoAs Tamil
1510-1530 on 11850 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs Malayalam
1510-1530 on 15110 PHT 250 kW / 280 deg to SoAs Malayalam
1530-1550 on 11850 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs English Sun-Fri
1530-1550 on 15110 PHT 250 kW / 280 deg to SoAs English Sun-Fri
1530-1550 on 17550 SMG 125 kW / 090 deg to SoAs English Sun-Fri DRM
1530-1600 on 11850 TAC 100 kW / 131 deg to SoAs English Sat
1530-1600 on 11935 SMG 100 kW / 115 deg to N/ME Arabic
1530-1600 on 15110 PHT 250 kW / 280 deg to SoAs English Sat
1530-1600 on 15595 SMG 100 kW / 107 deg to N/ME Arabic
1530-1600 on 17550 SMG 125 kW / 090 deg to SoAs English Sat DRM
1550-1610 on 11715 SMG 100 kW / 073 deg to CeAs Armenian
1550-1610 on 15370 SMG 100 kW / 089 deg to CeAs Armenian
1600-1615 on 13765 MDC 250 kW / 300 deg to CeAf Swahili Sat
1600-1615 on 15570 SMG 250 kW / 139 deg to EaAf Swahili Sat
1600-1615 on 15595 SMG 250 kW / 107 deg to N/ME French
1600-1630 on 13765 MDC 250 kW / 300 deg to CeAf Swahili Sun-Fri
1600-1630 on 15570 SMG 250 kW / 139 deg to EaAf Swahili Sun-Fri
1610-1640 on 11715 SMG 100 kW / 055 deg to EaEu Russian
1610-1640 on 15370 SMG 100 kW / 049 deg to EaEu Russian
1615-1630 on 13765 MDC 250 kW / 350 deg to EaAf Somali Sat
1615-1630 on 15570 SMG 250 kW / 139 deg to EaAf Somali Sat
1615-1630 on 15595 SMG 250 kW / 112 deg to N/ME English
1630-1645 on 13765 MDC 250 kW / 340 deg to EaAf Amharic
1630-1645 on 15570 SMG 250 kW / 139 deg to EaAf Amharic
1640-1700 on 11715 SMG 100 kW / 058 deg to EaEu Ukrainian
1640-1700 on 15370 SMG 100 kW / 049 deg to EaEu Ukrainian
1645-1700 on 13765 MDC 250 kW / 340 deg to EaAf Tigrinya
1645-1700 on 15570 SMG 250 kW / 139 deg to EaAf Tigrinya
1700-1720 on 11715 SMG 100 kW / 043 deg to EaEu Belarussian
1700-1730 on 13765 SMG 250 kW / 145 deg to ECAf French
1700-1730 on 15570 SMG 250 kW / 168 deg to SoAf French
1730-1800 on 11625 SMG 250 kW / 184 deg to NWAf English
1730-1800 on 13765 SMG 250 kW / 160 deg to SoAf English
1730-1800 on 15570 SMG 250 kW / 139 deg to CEAf English
1800-1830 on 11625 SMG 250 kW / 238 deg to NWAf Portuguese
1800-1830 on 13765 SMG 250 kW / 169 deg to SoAf Portuguese
1800-1830 on 15570 SMG 500 kW / 150 deg to SoAf Portuguese
1840-1900 on 5980 SMG 100 kW / 330 deg to WeEu Rosary
1840-1900 on 7250 SMG 100 kw / 004 deg to EaEu Rosary
1840-1900 on 9645 SMG 100 kW / 326 deg to WeEu Rosary
1840-1900 on 11625 SMG 250 kW / 113 deg to N/ME Rosary
1840-1900 on 13765 SMG 250 kW / 210 deg to WeAf Rosary
1840-1900 on 15570 SMG 100 kW / 175 deg to CeAf Rosary
1900-1930 on 11625 SMG 100 kW / 238 deg to NWAf Spanish Sat
1900-1930 on 13765 SMG 250 kW / 175 deg to CeAf Spanish Sat
2000-2030 on 11625 SMG 250 kW / 210 deg to WEAf English
2000-2030 on 13765 SMG 250 kW / 184 deg to WCAf English
2030-2100 on 11625 SMG 250 kW / 210 deg to WeAf French
2030-2100 on 13765 SMG 250 kW / 184 deg to WCAf French
2140-2200 on 5980 SMG 100 kW / 336 deg to WeEu Arabic
2140-2200 on 7250 SMG 100 kW / 234 deg to NoAf Arabic
2140-2200 on 7250 SMG 100 kW / 146 deg to EaAf Arabic
2140-2200 on 9645 SMG 250 kW / 114 deg to N/ME Arabic
2200-2230 on 9600 PHT 250 kW / 315 deg to EaAs Chinese
2200-2230 on 15470 TIN 250 kW / 325 deg to EaAs Chinese
2315-2400 on 9600 PHT 250 kW / 270 deg to SEAs Vietnamese
2315-2400 on 15470 TIN 250 kW / 280 deg to SEAs Vietnamese
(Balkan DX)
Voice of Indonesia - A13 Summer Schedule
Voice of Indonesia
Effective: 31 March - 26 October 2013
All times UTC
1000-1100 on 9526vJAK 250 kW / 135 deg to AUS English
1100-1200 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Chinese
1200-1300 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Japanese
1300-1400 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs English
1400-1500 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Indonesian
1500-1600 on 9526vJAK 250 kW / 010 deg to EaAs Chinese
1600-1700 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to N/ME Arabic
1700-1800 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu Spanish
1800-1900 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu German
1900-2000 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu English
2000-2100 on 9526vJAK 250 kW / 290 deg to WeEu French
(Balkan DX)
Oman Summer Schedule
Radio Sultanate Oman
Effective: 31 March - 26 October 2013
All times UTC
0200-0300 on 13600*THU 100 kW / 220 deg to EaAf Arabic
0300-0400 on 13600#THU 100 kW / 220 deg to EaAf English
1400-1500 on 15560 THU 100 kW / 315 deg to WeEu English
1500-1600 on 15560 THU 100 kW / 315 deg to WeEu Arabic
1600-2200 on 15595&THU 100 kW / 220 deg to EaAf Arabic
* unregistered frequency, co-ch CRI in Russian
# unregistered frequency, co-ch CRI in Tamil
& strong co-ch 1600-1630 Vatican Radio in French/English
(DX Mix New 779/Balkan DX 06 May 2013)
Summer frequency updates
A13 updates
All times UTC
Germany
Upcoming frequency change of HCJB via Weenermoor:
0000-2400 3995 WNM 1.5 kW non-dir to CeEUR till Apr 30
0000-2400 NF7365 WNM 1.5 kW 145 deg to CeEUR from May 01
(DX MIX News, Ivo Ivanov-BUL, via wwdxc BC-DX TopNews Apr 30)
Greece
Changes in the ERA A13 program
1) The frequency 15630 kHz, time UTC 2300-2400, change 7475 kHz.
2) The frequency 15630 kHz, time UTC 0300-0400, change 7475 kHz.
Best regards Ch. Charalampopoulos
Iran
Some changes of VIORI/IRIB from May 5:
0730-0827 11810 SIR 500 kW 060 deg to WeAS Pashto, new transmission
0730-0827 13730 SIR 500 kW 065 deg to WeAS Pashto, new transmission
1430-1527 5890 SIR 500 kW 065 deg to WeAS Pashto, cancelled
1530-1627 6060 SIR 500 kW 090 deg to SoAS Urdu, ex1530-1727
(DX MIX News, Ivo Ivanov-BUL, via wwdxc BC-DX TopNews Apr 30)
Israel
A-13 SW schedule of Kol Israel from April 28:
1400-1500 NF13850vISR 250 kW 090 deg to WeAS Persian Fri/Sat, ex11595
1400-1500 NF15760 ISR 250 kW 090 deg to WeAS Persian Fri/Sat, ex 9985
1400-1530 NF13850vISR 250 kW 090 deg to WeAS Persian Sun-Thu, ex11595
1400-1530 NF15760 ISR 250 kW 090 deg to WeAS Persian Sun-Thu, ex 9985
(DX MIX News, Ivo Ivanov-BUL, via wwdxc BC-DX TopNews Apr 30)
Kuwait
Radio Kuwait in Arabic was observed May 1 strange frequency:
2000-2400 7250 KBD 500 kW 350 deg to NoAM General Sce, instead of 17550.
Powerfull signal over Vatican Radio in Arabic 2040-2100 and 2200-2400 UT
CRI Spanish.
(Ivo Ivanov-BUL, via wwdxc BC-DX TopNews May 2)
Pakistan
Frequency change of Radio Pakistan:
0045-0215 NF15490 ISL 250 kW 118 deg to SoAS Urdu, ex17710 // 11580 kHz.
(Ivo Ivanov-BUL, via wwdxc BC-DX TopNews May 1)
Russia
Frequency changes of Voice of Russia from April 30:
1300-1600 NF7505 DB 100 kW 137 deg to SoAS Hindi/Urdu/Hindi, ex7585 kHz.
(Ivo Ivanov-BUL, via wwdxc BC-DX TopNews May 1)
(WWDXC/Top Nx 1114 via wb, Germany)
Voice of America - Summer Schedule Updates
Voice of America updates
Transmitters via: Botswana, France, Philippines, Sáo Tomé, Sri Lanka, Tinian-Northern Marianas and United States
A13
All times UTC
1400-1500 12120 PHT 250 kW 270 deg to SoAS English Mon-Fri, ex7540
1430-1500 12075 TIN 250 kW 287 deg to SoEaAS Burmese, ex12120
1500-1600 6140 UDO 250 kW 284 deg to SoAS English-Special, ex9760
1500-1600 12120 PHT 250 kW 270 deg to SoAS English, ex6140
1630-1700 15115 GB 250 kW 094 deg to CeSoAF Portuguese Fri,ex17530
1700-1730 15115 GB 250 kW 094 deg to CeSoAF Portuguese, ex17530
1730-1800 12005 SAO 100 kW 076 deg to EaAF Oromo Mon-Fri,ex15620
1730-1800 15115 GB 250 kW 094 deg to CeSoAF Portuguese, ex17530
1800-1830 13630 BOT 100 kW 350 deg to CeSoAF Portuguese Mon-Fri,ex9825
1800-1830 15115 IRA 250 kW 255 deg to CeSoAF Portuguese Mon-Fri,ex13630
1800-1900 12005 ISS 250 kW 130 deg to EaAF Amharic, ex15620 WER
1900-1930 12005 BOT 100 kW 010 deg to EaAF Tigrigna Mon-Fri, ex15620
2200-2230 5905 PHT 250 kW 270 deg to SoEaAS Khmer, ex6060
(DX MIX News, Ivo Ivanov-BUL, via wwdxc BC-DX TopNews Apr 30)
(WWDXC/Top Nx 1114 via wb, Germany)
Media Broadcast - A13 Summer Schedule
Media Broadcast GmbH (formerly T-Systems-DTK)
Effective: 31 March - 26 October 2013
Transmitters via: Austria, Bulgaria, France, Germany and Madagascar
(sorted by broadcaster)
All times UTC
frq startstop ciraf loc pow azi day from to broad
6020 0400-0430 28SE NAU 100 130 1234567 310313-261013 AWR
9530 0300-0330 48 ISS 250 125 1234567 110413-261013 AWR
9610 1900-1930 37,38W NAU 100 210 1234567 110413-261013 AWR
9610 1930-2000 37,38W NAU 100 210 1234567 110413-261013 AWR
9610 2000-2030 37,38W NAU 100 210 1234567 120413-261013 AWR
9790 0900-1000 28W NAU 100 180 1...... 310313-261013 AWR
9830 1600-1630 28SE NAU 100 133 1234567 310313-261013 AWR
11610 0300-0330 48 NAU 250 140 1234567 310313-261013 AWR
11610 0330-0400 48 NAU 250 140 1234567 310313-261013 AWR
11610 1900-2100 38E,39 NAU 250 130 1234567 110413-261013 AWR
11755 2030-2100 46SE,47W NAU 100 180 1234567 310313-261013 AWR
11945 1900-1930 46W ISS 250 200 1234567 110413-261013 AWR
15140 0800-0830 37,38W NAU 100 205 1234567 310313-261013 AWR
15155 1730-1800 48 NAU 250 140 1234567 310313-261013 AWR
15170 1730-1800 37,38W NAU 100 210 1234567 050413-261013 AWR
15205 1900-1930 46S,47SW NAU 100 195 1234567 310313-261013 AWR
15205 1930-2000 46SE,47W NAU 250 180 1234567 310313-261013 AWR
15225 0400-0600 38E,39 NAU 250 130 1234567 120413-261013 AWR
15225 0700-0800 37,38W NAU 100 210 1234567 310313-261013 AWR
15225 0800-0830 37,38W NAU 100 210 1234567 310313-261013 AWR
15225 0830-0900 37,38W NAU 100 210 1234567 310313-261013 AWR
15260 1900-2000 37,38W NAU 100 215 1234567 310313-261013 AWR
15265 1500-1530 41N NAU 250 90 1234567 310313-261013 AWR
15265 1530-1600 41N NAU 250 90 1234567 310313-261013 AWR
15335 1530-1600 41N NAU 250 75 ....56. 310313-261013 AWR
15335 1530-1600 41N NAU 250 75 1234..7 310313-261013 AWR
15735 1500-1530 41N NAU 250 80 1234567 310313-261013 AWR
17575 1630-1700 48 ISS 250 125 1234567 110413-261013 AWR
17610 2000-2030 46E,47W NAU 100 180 1234567 310313-261013 AWR
17810 1300-1330 42,43W NAU 250 70 1.....7 310313-261013 AWR
17810 1300-1330 42,43W NAU 250 70 .23456. 310313-261013 AWR
17810 1330-1500 42,43W NAU 250 70 1234567 310313-261013 AWR
5930 2000-2015 39N NAU 250 120 1234567 310313-261013 BVB
5945 0700-0730 27,28N NAU 100 222 1...... 310313-261013 BVB
5945 0700-0745 27,28N NAU 100 222 ......7 310313-261013 BVB
6130 1800-1815 28,29 NAU 100 90 ....56. 050413-261013 BVB
6130 1830-1845 28,29 NAU 100 90 ......7 050413-261013 BVB
6130 1800-1830 28,29 NAU 100 90 ..3.... 050413-261013 BVB
6130 1800-1900 28,29 NAU 100 90 1...... 050413-261013 BVB
7310 0300-0315 39S NAU 250 124 1234567 310313-261013 BVB
9410 0400-0430 39NE,40 NAU 100 110 12....7 050413-261013 BVB
9430 1800-1830 39,40 MOS 300 ND 1...... 310313-261013 BVB
9430 1800-1815 39,40 MOS 300 ND ......7 310313-261013 BVB
9440 0330-0345 40 NAU 125 105 1234567 310313-261013 BVB
9460 0430-0445 39N NAU 125 120 1.....7 050413-261013 BVB
9460 0430-0450 39N NAU 125 120 .23456. 050413-261013 BVB
9490 0100-0115 41 NAU 250 90 1...... 310313-261013 BVB
9515 2030-2045 46N,47NW ISS 250 180 1234567 310313-261013 BVB
9635 1830-1915 39 SOF 100 126 1...... 310313-261013 BVB
9735 0500-0515 39,40 NAU 250 120 .....6. 310313-261013 BVB
9735 0500-0530 39,40 NAU 250 120 ....5.. 310313-261013 BVB
11655 0600-0615 46N,47NW NAU 125 180 .234567 070413-261013 BVB
11655 0600-0630 46N,47NW NAU 125 180 1...... 070413-261013 BVB
11855 1815-1900 39,40 NAU 100 105 1...... 050413-261013 BVB
11855 1800-1830 39,40 NAU 100 105 .....6. 050413-261013 BVB
11855 1830-1900 39,40 NAU 100 105 ..3.... 050413-261013 BVB
11855 1800-1900 39,40 NAU 100 105 ....5.. 050413-261013 BVB
13580 1700-1715 39,40 MOS 300 125 .23.56. 080413-261013 BVB
13580 1700-1730 39,40 MOS 300 115 ...4... 310313-261013 BVB
13810 1700-1800 38E,39,40WISS 100 120 .2.456. 070413-261013 BVB
13810 1700-1745 38E,39,40WISS 100 120 1.3.... 070413-261013 BVB
13810 1700-1715 38E,39,40WISS 100 120 ......7 310313-261013 BVB
15160 1630-1730 47,48 NAU 100 150 1234567 310313-261013 BVB
15215 1700-1900 39 MOS 100 115 1.....7 310313-261013 BVB
15215 1700-1715 39 MOS 100 115 ..3..6. 310313-261013 BVB
15215 1700-1730 39 MOS 100 115 ....5.. 310313-261013 BVB
15215 1630-1645 41S MOS 125 115 1...... 310313-261013 BVB
15215 1630-1645 41S MOS 125 115 .....6. 310313-261013 BVB
15320 1600-1615 40 ISS 250 105 1234567 310313-261013 BVB
17495 1400-1430 41 ISS 250 83 1...... 310313-261013 BVB*
17495 1430-1500 41 NAU 250 95 1...... 310313-261013 BVB
17495 1430-1500 41 NAU 250 95 ......7 310313-261013 BVB
17515 1600-1900 38S,39S,47NAU 100 142 1...... 310313-261013 BVB
17515 1600-1900 38S,39S,47NAU 100 142 .....6. 310313-261013 BVB
17515 1700-1845 38S,39S,47NAU 100 142 ......7 310313-261013 BVB
17515 1630-1830 38S,39S,47NAU 100 142 ..3.... 310313-261013 BVB
17515 1630-1830 38S,39S,47NAU 100 142 ...4... 310313-261013 BVB
17515 1600-1800 38S,39S,47NAU 100 142 .2..... 310313-261013 BVB
17515 1600-1830 38S,39S,47NAU 100 142 ....5.. 310313-261013 BVB
17535 0830-1000 38,39 NAU 125 140 .....6. 310313-261013 BVB
17600 1515-1530 40,41 NAU 100 95 ......7 310313-261013 BVB
17600 1530-1559 40,41 NAU 100 95 .....6. 310313-261013 BVB
17650 1300-1330 44E,45W NAU 250 48 .234567 310313-261013 BVB
17650 1300-1400 44E,45W NAU 250 48 1...... 310313-261013 BVB
21460 1500-1515 41,49NW WER 250 75 1...... 310313-261013 BVB
21480 1115-1157 43S,44S MDC 125 45 1...... 140413-261013 BVB
21480 1100-1130 43S,44S MDC 125 45 ......7 140413-261013 BVB
21480 1115-1130 43S,44S MDC 125 45 .2..... 140413-261013 BVB
21480 1100-1115 43S,44S MDC 125 45 ..345.. 140413-261013 BVB
9585 1800-1900 28E,29 NAU 100 90 ......7 310313-261013 CHW
6055 1030-1100 27,28 NAU 125 222 1.....7 310313-261013 EMG
11695 1500-1530 29,30 ISS 250 60 ......7 310313-261013 EMG
