Friday, March 28, 2025

Summer schedules for DRM broadcasts

 Summer schedules for DRM broadcast

Here are the isolated DRM frequencies in the A-25 season from Far East Asia. This data is more accurate than the PNG / JPG file from the B-24 winter season, which originate from China mainland, and contains incorrect kilo watt values of 500 kW in digital mode.
Delete in summer season also 6180 kHz BEI, 15760 QIQ Heilongjiang, 17800 KUN, 21530 DOF Hainan island province.

All times UTC

Effective: 30 March 2025

Kunming now 13810 and 15180 kHz, 150 kW - 32 and 135 degr azi.
Pyongyang KRE domestic sce relay on 3205 and 6140 kHz 20 - 18 UT, non-dir.


China National Radio 
13825 0100 0900 44S       BEI   30 175   0 206 1234567 Zho CHN CNR RTC

17770 0100 0900 43NE,44NW DOF   30  16   0 216 1234567 Zho CHN CNR RTC

China Radio International
13710 0800 0900 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13715 0400 0500 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13730 0100 0200 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13730 0200 0300 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13730 0600 0700 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13730 0700 0800 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13730 0800 0900 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13750 0500 0600 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13810 0300 0400 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
13810 0400 1100 43NE,44NW KUN   30  32   0 216 1234567 Zho CHN CNR RTC
15180 0100 0400 43NE,44NW KUN   30  32   0 216 1234567 Zho CHN CNR RTC
15460 0200 0400 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15590 0100 0200 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15590 0300 0400 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15590 0400 0500 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15590 0700 0800 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15630 0500 0600 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15630 0600 0700 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15630 0800 0900 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15640 0400 0500 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15670 0100 0300 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15720 0500 0600 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
15720 0700 0800 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
17605 0100 0300 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
17690 0400 0700 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
17760 0300 0400 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC
17760 0700 0900 55,59,60  KUN  150 135   0 218 1234567 Chn CHN CRI RTC

China National Radio
 9655 0800 1200 43NE,44NW URU   30  98   0 216 1234567 Zho CHN CNR RTC
 9655 2200 0100 43NE,44NW URU   30  98   0 216 1234567 Zho CHN CNR RTC
17830 0100 0800 43NE,44NW URU   30  98   0 216 1234567 Zho CHN CNR RTC


Radio New Zealand
 5975 1645 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 123457  Eng NZL RNZ RNZ
 6095 1645 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 123457  Eng NZL RNZ RNZ
 6135 1645 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 123457  Eng NZL RNZ RNZ
 7285 1645 1845 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 123457  Eng NZL RNZ RNZ
 7330 1645 1845 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
 7425 1645 1845 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 123457  Eng NZL RNZ RNZ
 9615 1645 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
 9655 1645 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
 9760 1745 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
 9780 1645 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 1234567 Eng NZL RNZ RNZ
11690 1745 1900 61S,62,63 RAN   35  35   0 148 1234567 Eng NZL RNZex-13840
13840 1830 2100 61S,62,63 RAN   35  35   0 156 1234567 Eng NZL RNZ RNZ

Trans World Radio
11965 1130 1230 45        TWR   50 350  30 218       7 Jpn USA TWR FCC
12120 1100 1130 42-44     TWR   90 305 -15 218       7 Cmn USA TWRex-12040
15390 1600 1630 41        TWR   90 290 -30 218       7 Var USA TWR FCC
15390 1600 1645 41        TWR   90 290 -30 218 1       Eng USA TWR FCC
(A-25 season DRM digital transmission mode outlets)
(WWDXC Top News 1611/18 Mar 2025)