Showing posts with label A08 Multilingual schedule. Show all posts
Showing posts with label A08 Multilingual schedule. Show all posts

Tuesday, April 15, 2008

Radio Prague - A08 Multilingual schedule

Czech Republic - Radio Prague

All times UTC
Broadcast daily unless otherwise indicated
Effective: 30 March - 26 October 2008

Czech
0130-0157 on 6200 7345
0230-0257 on 7345 9870
0830-0857 on 11600 15710
0930-0957 on 9880 21745
1100-1127 on 11665 15710
1230-1257 on 6055 7345
1530-1557 on 5930 17485
1730-1757 on 5930 17485
1930-1957 on 5930 11600
2100-2127 on 9410 11600
2330-2357 on 7345 9440

English
0000-0027 on 7345 9440
0100-0127 on 6200 7345
0300-0327 on 7345 9870
0330-0357 on 6080 SAC
0330-0357 on 9445 11600
0700-0727 on 9880 11600
0900-0927 on 9880 21745
0900-0927 on 9955 RMI
1030-1057 on 9880 11665
1300-1327 on 13580 17540
1330-1357 on 9850 WOF Fri/Sat in DRM
1400-1427 on 9955 RMI
1600-1627 on 5930 17485
1700-1727 on 5930 17485
2000-2027 on 5930 11600
2130-2157 on 9410 11600
2230-2257 on 7345 9415

German
0630-0657 on 5930 7345
1000-1027 on 6055 9880
1200-1227 on 6055 7345
1300-1327 on 9850 WOF Fri/Sat in DRM
1500-1527 on 5930
1630-1657 on 11825 ARM

French
0600-0627 on 5930 7345
0730-0757 on 9880 11600
1330-1357 on 13580 17540
1630-1657 on 5930 17485
1830-1857 on 5930 13580
2200-2227 on 7345 9415

Russian
0400-0427 on 9445 11600
1130-1157 on 11665 15710
1430-1457 on 7345 13580
1800-1827 on 5840 DB

Spanish
0000-0027 on 11665 ASC + test on 7275 ASC Mon-Fri
0030-0057 on 7345 9440
0200-0227 on 6200 7345
0430-0457 on 9955 RMI
0800-0827 on 11600 15710
0930-0957 on 9955 RMI
1400-1427 on 11625 13580
1800-1827 on 5930 13580
1900-1927 on 5930 13580
2030-2057 on 5930 11600
2300-2327 on 7345 9415
2330-2357 on 6000 SAC
ARM=Armavir, Russia
ASC=Ascension Island
DB=Dushanbe, Tajikistan
RMI=WRMI, USA
SAC-Sackville, Canada
WOF-Wooferton, U.K.
(Source: DX Mix news #516 via Alokesh Gupta, India)

Monday, April 14, 2008

Radio Australia - A08 Multilingual schedules


Effective 30 March - 26 October 2008
All times UTC

Broadcast daily unless otherise indicated

kHz Start End Tx Azi kW

English
5995 1100 1200 BRA 010 010
5995 1400 1800 SHP 030 100
6020 1100 1400 SHP 030 100
6080 1400 1800 SHP 334 100
6080 1800 2000 SHP 005 100
6080 2000 2100 SHP 005 100 Saturday & Sunday
7240 1400 1700 SHP 050 100
7240 1800 2000 SHP 030 100
7240 2000 2100 SHP 030 100 Saturday & Sunday
9475 0700 1300 SHP 329 100
9475 1430 1900 SHP 329 100
9500 1900 2200 SHP 329 100
9560 1100 1400 SHP 353 100
9580 0800 1400 SHP 070 100
9580 1700 2000 SHP 070 100
9590 0800 1600 SHP 030 100
9660 2100 2200 BRA 010 010
9660 2300 0800 BRA 010 010
9710 0700 1100 SHP 353 100
9710 1600 2000 SHP 030 100
11650 2000 2200 SHP 030 100
11660 1430 1657 SHP 329 100
11660 2000 2200 BRA 080 010
11695 2100 2200 SHP 329 100
11840 2200 2400 DRW 317 250
11880 0900 1300 SHP 329 100
11880 1700 2100 SHP 050 100
11945 0900 1300 SHP 329 100
12010 2200 2400 DRW 317 250
12080 2300 1200 BRA 080 010
12080 2000 2100 BRA 080 010 Saturday & Sunday
12080 2100 2200 BRA 080 010
13630 0700 0900 SHP 050 100
13630 2100 2300 SHP 065 100
13690 2300 0700 SHP 353 100
15160 0500 0800 SHP 065 100
15230 2200 2400 SHP 030 100
15240 0000 0800 SHP 030 100
15240 2200 2330 TWN 205 100
15415 0030 0400 SHP 329 100
15415 0430 0500 SHP 329 100
15415 0530 0600 SHP 329 100
15415 0600 0630 SHP 329 100 Saturday & Sunday
15415 0630 1100 SHP 329 100
15415 2330 2400 SHP 329 100
15515 0200 0700 SHP 070 100
15515 2100 2300 SHP 030 100
17715 0000 0200 SHP 070 100
17750 2330 0900 SHP 329 100
17775 0000 0130 DRW 317 250
17785 2200 2400 SHP 070 100
17795 2300 0200 SHP 050 100
21725 0200 0500 SHP 355 100

Indonesian
9785 2200 2330 DRW 290 250
11695 2200 2330 SHP 329 100
11745 0500 0530 TWN 205 100
15180 0000 0030 DRW 290 250
15180 0400 0430 DRW 290 250
15180 0500 0530 DRW 290 250
15180 0600 0630 DRW 290 250
15290 0600-0630 TWN 205 100
15415 0000 0030 SHP 329 100
15415 0400 0430 SHP 329 100
15415 0500 0530 SHP 329 100
15415 0600 0630 SHP 329 100 Monday-Friday
15415 2200 2330 SHP 329 100

Mandarin
9475 1300 1430 SHP 329 100
11660 1300 1430 SHP 329 100
11825 1300 1430 DRW 340 250

Tok Pisin
5995 0900 1100 BRA 010 010
6020 0900 1100 SHP 030 100
6080 2000 2100 SHP 005 100 Monday-Friday
7240 2000 2100 SHP 030 100 Monday-Friday
9710 0900 1100 SHP 353 100
12080 0900 1100 BRA 080 010
12080 2000 2100 BRA 080 010 Monday-Friday

BBCWS
9660 2200 2300 BRA 010 010
12080 2200 2300 BRA 080 010
(RA website, selected by wb wwdxc BC-DX TopNews Apr 10/wb, Germany)

Friday, March 28, 2008

Radio Netherlands - A08 Multilingual schedules


The SW/MW technical schedule of Radio Netherlands Worldwide effective on Sunday 30 March has now been published at Radio Netherlands website at:
http://www.radionetherlands.nl/features/media/080330-rnw-summer-schedule

(Andy Sennit)

Monday, March 10, 2008

NHK-World Radio Japan A08 Multilingual schedules


This morning's first blog post, begins with the upcoming schedules for the A08 series of NHK World Radio Japan. This multilingual schedule, reflects changes to commence March 30, 2008.
Stay tuned to Shortwave Central as we post additional A08 English and multilingual schedules.
Gayle V.H.

NHK World Radio Japan A08
Effective: March 30-October 26, 2008
All times UTC

Relay transmissions of NHK World Radio Japan

(United Kingdom)UK
(France) FRA
(Germany) GER
(UAE) UAE
(Singapore) SNG
(Canada) CAN
(Bonaire Is.) BON

Southeast Asia
Japanese
0200-0300(11-12) 11780 SNG
0200-0500(11-14) 17810
0800-1000(17-19) 11740 SNG
1000-1700(19- 2) 11815
1700-1900( 2- 4) 7225
2100-2200( 6- 7) 11665
2200-0000( 7- 9) 13680

English
0500-0530 17810
0900-0930 11815
1200-1230 9695
1400-1430 11705
0000-0020 17810 13650

Chinese
0600-0630 17860
1300-1330 11740 SNG
2240-2300 13650
2340-0000 15195 17810

Indonesian
0945-1030 9695
1315-1400 11705
2310-2340 17810

Thai
1130-1200 11740 SNG
1230-1300 9695
2300-2320 13650

Vietnamese
100-1130 9695
1230-1300 11740 SNG
2320-2340 13650

Burmese
1030-1100 11740 SNG
1130-1200 9695
2340-0000 13650

Asian Continent
Japanese
0200-0500(11-14) 15195
0700-0800(16-17) 15195 6145 * 6165 *
0800-1700(17- 2) 9750
1700-1900( 2- 4) 6035
2000-2200( 5- 7) 6085
2000-0000( 5- 9) 11910

Russian
0330-0400 15300
0530-0600 11715* 11760*
0800-0830 6145 * 6165 *
1330-1400 6190
1900-1920 5955 *

* Far East Russia
Korean
0430-0500 15300
1100-1130 6090
1230-1300 6190
1400-1430 6190
1630-1700 6035
2210-2230 9560

Chinese
0400-0430 15300
0500-0530 15300
1130-1200 6090
1300-1330 6190
1430-1500 6190
2230-2250 9560

Southwest Asia
Japanese
0200-0500(11-14) 15325
1500-1700( 0- 2) 12045 SNG

English
0500-0530 15325
0900-0930 15590
1310-1340 11985
1400-1430 11985

Bengali
1300-1345 17595 GER

Hindi
1345-1430 17595 GER

Urdu
1430-1515 17595 GER

Oceania
Japanese
2000-2100( 5- 6) 9625
2100-2200( 6- 7)13640

English
0900-0930 9625
1200-1230 9625
2200-2220 13640

North America
English
0000-0020 6145 CAN(East)
0500-0530 6110 CAN(West)
1200-1230 6120 CAN(East)
1400-1430 11705 CAN(East)

Hawaii
English
0900-0930 9825

Central America
Japanese
0200-0500(11-14) 5960 CAN
1500-1700( 0- 2) 9535

Spanish
0500-0530 6195 BON
1000-1030 6120 CAN

South America
Japanese
0200-0400(11-13) 11935 BON
0800-0900(17-18) 9825
0900-1000(18-19) 9795 CAN(East)
1700-1900( 2- 4) 9835
2200-0000( 7- 9) 15265 BON

Portuguese
0230-0300 9660 BON
1030-1100 13630 CAN(East)

Spanish
0400-0430 6195 BON(West)
1000-1030 9710

Europe
English
0500-0530 5975 UK
1200-1230 17585 UAE
1400-1430 13630 UK
0000-0020 5960 UK

Russian
0430-0500 9825 GER
1130-1200 11710 UK
1800-1820 11970

Middle East & North Africa
Japanese
0200-0500(11-14)17560
1700-1900( 2- 4)13740 UAE
1900-2200( 4- 7) 9560
2200-2300( 7- 8) 9650 UAE

Persian
0230-0300 7295 FRA
0830-0900 15190 GER

Arabic
0400-0430 7280 FRA
0700-0730 11905 FRA

Africa
Japanese
0800-1000(17-19)15290 FRA(West)
1500-1700( 0- 2)17735 FRA(Central)
1700-1900( 2- 4)11945 FRA(South)

English
0500-0530 11970 FRA(South)
1400-1430 21560 FRA(Central)

Swahili
0330-0400 9555 FRA(Central)
1300-1330 21560 FRA(Central)

French
0630-0700 11970 FRA(West)
1230-1300 17870 FRA(Central)15400 FRA(West)
(Source: Alokesh Gupta, India)

KTWR Trans World Radio - A08 Multilingual schedules


KTWR Trans World Radio - Guam
A08 Frequency Schedule
Effective: March 30, 2008 – October 26,2008


All times UTC
Language start/stop days meter band target areas

Amdo-Tibetan 1300-1315 Mon-Thu 9370 31 China
Cantonese 1100-1145 Mon-Fri 9975 31 China
Cantonese 1100-1115 Sat 9975 31 China
Cantonese 1100-1200 Sun 9975 31 China
Cantonese 2200-2245 Mon-Fri 12130 25 China
Cantonese 2200-2215 Sat 12130 25 China
Cantonese 2200-2300 Sun 12130 25 China
Hakka 1145-1200 Thu-Fri 9975 31 China
Hakka 1115-1200 Sat 9975 31 China
Hui 1300-1330 Sat 9370 31 China
Hui 1030-1100 Sun 13765 22 China
Mandarin 0930-1100 Daily 12105 25 China
Mandarin 1015-1200 Daily 11590 25 China
Mandarin 1100-1200 Daily 9910 31 China
Mandarin 1200-1230 Sun-Fri 9910 31 China
Mandarin 1200-1300 Daily 9370 31 China
Mandarin 1315-1345 Mon-Fri 9370 31 China
Mandarin 1200-1400 Sun 9370 31 China
Mandarin 1200-1330 Sat-Sun 7430 41 China
Mandarin 1200-1400 Mon-Fri 7430 41 China
Mandarin 1400-1500 Daily 7520 41 China
Mandarin 2200-2215 Daily 11765 25 China
Mandarin 2230-2315 Daily 13720 22 China
Nosu Yi 1100-1115 Sat-Sun 11590 25 China
Swatow 1145-1200 Mon-Wed 9975 31 China
Uyghur 1030-1100 Mon-Fri 13765 22 China
Mongolian 1200-1215 Sat 9910 31 Mongolia
Korean 1400-1515 Daily 11570 31 Korea

English 0800-0835 Mon-Fri 11840 25 South Pacific
English 0800-0815 Sat 11840 25 South Pacific
English 0805-0900 Tu,Th,Fr 15170 19 SE Asia
English 0820-0900 Wed 15170 19 SE Asia
English 0830-0900 Mon 15170 19 SE Asia

Balinese 0900-0915 Fri-Tue 15200 19 Indonesia
Indonesian 0945-1045 Daily 15200 19 Indonesia
Javanese 1045-1115 Daily 15200 19 Indonesia
Madurese 0915-0945 Daily 15200 19 Indonesia
Sundanese 1115-1145 Daily 15200 19 Indonesia
Torajanese 0900-0915 Wed-Thu 15200 19 Indonesia
Burmese 1200-1300 Sun-Fri 13765 22 Myanmar
Burmese 1200-1235 Sat 13765 22 Myanmar
Sgaw Karen 1300-1330 Daily 9585 31 Myanmar
Vietnamese 1100-1130 Daily 9635 31 Vietnam
Vietnamese 1400-1430 Mon-Fri 9920 31 Vietnam
Vietnamese 1400-1500 Sat-Sun 9920 31 Vietnam
Khmer 1300-1330 Daily 9975 31 Cambodia
Kokborok 1230-1300 Mon-Fri 11570 25 South Asia
Kokborok 1245-1300 Sat 11570 25 South Asia

English 1355-1400 Daily 9975 31 South Asia
English 1400-1500 Tue-Wed 9975 31 South Asia
English 1400-1430 Mo,Th,Fr 9975 31 South Asia

Assamese 1330-1400 Mon-Fri 12075 25 South Asia
Assamese 1330-1345 Sun 12075 25 South Asia
Santhali 1345-1400 Daily 9900 31 South Asia
Boro 1300-1315 Wed-Sun 11570 25 South Asia
Manipuri 1315-1330 Mon-Wed 11570 25 South Asia
Mus/Bengali 1300-1315 Mon-Tue 11570 25 South Asia

Reports to :
Trans World Radio - Guam
P.O. Box 8780, Agat, Guam 96928 USA
(Via George Ross, 1st Mar 2008)
(Source: Alokesh Gupta, India)