Showing posts with label VOIRI-IRIB Iran. Show all posts
Showing posts with label VOIRI-IRIB Iran. Show all posts

Monday, June 22, 2015

Iran updates Kazakh service

VOIRI QSL (Gayle Van Hoen Collection)

The following schedule updates are effective 22 June, 2015

All times UTC

Iran, IRIB/VOIRI

Kazakh
0123-0200  9430 SIR 500 kW / 018 deg to CeAs,  transmission cancelled
0123-0200  11890 SIR 500 kW / 005 deg to CeAs, transmission cancelled
0200-0220  
9430 SIR 500 kW / 018 deg to CeAs,  transmission cancelled
0200-0220  11890 SIR 500 kW / 005 deg to CeAs, transmission cancelled

0923-1000  15715 KAM 500 kW / 045 deg to CeAs, new transmission
0923-1000  17635 SIR 500 kW / 031 deg to CeAs, new transmission
1000-1020  15715
KAM 500 kW / 045 deg to CeAs, new transmission 
1000-1020  17635 SIR 500 kW / 031 deg to CeAs, new transmission 

1523-1600  9800 KAM 500 kW / 058 deg to CeAs, unchanged
1523-1600  11825 SIR 500 kW / 040 deg to CeAs, unchanged
1600-1620  9800 KAM 500 kW / 058 deg to CeAs, unchanged
1600-1620  11825 SIR 500 kW / 040 deg to CeAs, unchanged
(SWL DXing/22 Jun)

Sunday, July 29, 2012

Iran's VOIRI summer schedule and Ramadan programs


A-12 schedule including Ramadan special programs

All times UTC

9650 0030 0130 29S,39N SIR 500 310 TURKISH IRN IRB*
11760 0030 0230 11-15 KAM 500 274 SPANISH IRN IRB
9860 0030 0330 12-16 KAM 500 259 SPANISH IRN IRB
7285 0100 0230 30SE,31SW SIR 500 46 TADJIKI IRN IRB
9615 0100 0230 30SE,31SW KAM 500 58 TADJIKI IRN IRB
7325 0130 0230 40E,41N ZAH 500 0 URDU IRN IRB
9730 0130 0230 40E,41N AHW 250 84 URDU IRN IRB
9790 0130 0230 30,31 SIR 500 18 KAZAKI IRN IRB
11800 0130 0230 30,31 SIR 500 5 KAZAKI IRN IRB
11930 0130 0230 40E,41N KAM 500 118 URDU IRN IRB
11890 0200 0300 41 SIR 500 102 HINDI IRN IRB
13750 0200 0300 41 SIR 500 95 HINDI IRN IRB
7295 0230 0300 30S,31S KAM 500 58 UZBAKI IRN IRB
11870 0230 0300 30S,31S SIR 500 18 UZBAKI IRN IRB
5940 0230 0330 40E,41W SIR 500 60 PUSHTU IRN IRB
9620 0230 0330 40E,41W KAM 500 94 PUSHTU IRN IRB
11660 0230 0530 38,39 ZAH 500 289 ARABIC IRN IRB
11760 0230 0530 39 KAM 500 178 ARABIC IRN IRB
7220 0300 0330 29SE,39NE SIR 500 320 ARMENIAN IRN IRB
11700 0300 0330 29SE,39NE SIR 500 320 ARMENIAN IRN IRB
11925 0300 0330 30,31 KAM 500 58 RUSSIAN IRN IRB
13670 0300 0330 29E,30,31 SIR 500 18 RUSSIAN IRN IRB
11940 0300 0630 30S,31S KAM 100 85 DARI IRN IRB
13740 0300 0630 30S,31S AHW 250 84 DARI IRN IRB
7365 0330 0430 39 KAM 500 0 KURDISH-SORRANI IRN IRB
9715 0330 0430 39 SIR 500 295KURDISH-SORRANI IRN IRB

9610 0330 0430 38E,39W KAM 500 244 S-F Palestine IRN IRB
11875 0330 0430 38E,39W SIR 500 282 S-F Palestine IRN IRB
Saut Falestin
"Voice of Islamic Palestinian Revolution"

11920 0330 0430 7-10 KAM 500 324 ENGLISH IRN IRB
13650 0330 0430 7-10 SIR 500 330 ENGLISH IRN IRB
11670 0330 0530 29S,40NW SIR 500 336 TURKI-AZERI IRN IRB
13750 0400 0500 39S,47,48 SIR 500 216 SAWAHILI IRN IRB
15340 0400 0500 39S,47,48 KAM 500 210 SAWAHILI IRN IRB
9610 0430 0500 38E,39W KAM 500 250 HEBREW IRN IRB
11875 0430 0500 38E,39W SIR 500 282 HEBREW IRN IRB
11860 0430 0600 29S,39N KAM 500 289 TURKISH IRN IRB
13710 0430 0600 29S,39N KAM 500 289 TURKISH IRN IRB
13750 0500 0530 28E,29,30 KAM 500 321 RUSSIAN IRN IRB
15480 0500 0530 28E,29,30 SIR 500 320 RUSSIAN IRN IRB
17655 0500 0530 30-33 SIR 500 40 RUSSIAN IRN IRB
21520 0500 0530 30-33 SIR 500 46 RUSSIAN IRN IRB
15320 0530 0630 28S SIR 500 310 BOSSNI IRN IRB
15530 0530 0630 27S,28S KAM 500 289 SPANISH IRN IRB
17530 0530 0630 27S,28S SIR 500 300 SPANISH IRN IRB
17660 0530 0630 28S KAM 500 297 BOSSNI IRN IRB
13785 0530 1430 39 KAM 500 178 ARABIC IRN IRB
15150 0530 1430 38,39 ZAH 500 289 ARABIC IRN IRB
17550 0530 1630 37,38,39 KAM 500 259 ARABIC IRN IRB
17750 0600 0700 46,47 SIR 500 260 HAUSA IRN IRB
15480 0630 0730 28S KAM 500 289 ITALY IRN IRB
15550 0630 0730 28S SIR 500 302 ALBANI IRN IRB
17595 0630 0730 28S KAM 500 294 ALBANI IRN IRB
17610 0630 0730 27,28 KAM 500 304 FRENCH IRN IRB
17665 0630 0730 28S KAM 500 294 ITALY IRN IRB
17890 0630 0730 27,28 SIR 500 304 FRENCH IRN IRB
13740 0730 0830 40E,41W SIR 500 60 PUSHTU IRN IRB
15440 0730 0830 40E,41W AHW 250 84 PUSHTU IRN IRB
15500 0730 0830 27,28 KAM 500 310 GERMANY IRN IRB
17610 0730 0830 27,28 SIR 500 310 GERMANY IRN IRB
17660 0830 0930 47,48,52 SIR 500 223 SWAHILI IRN IRB
21650 0830 0930 47,48,52 SIR 500 231 SWAHILI IRN IRB
13740 0830 1030 39 SIR 500 235 ARABIC IRN IRB
15500 0830 1200 30S,31S KAM 500 94 DARI IRN IRB
13840 0830 1430 30S,31S AHW 250 84 DARI IRN IRB
11850 0930 1000 29SE,39NE SIR 500 320 ARMENIAN IRN IRB
15225 0930 1000 29SE,39NE SIR 500 322 ARMENIAN IRN IRB
21590 1030 1130 41 KAM 500 110 ENGLISH IRN IRB
21640 1030 1130 41 KAM 500 110 ENGLISH IRN IRB
21505 1130 1200 46,47 SIR 500 270 HAUSA IRN IRB
21750 1130 1200 46,47 SIR 500 263 HAUSA IRN IRB
13685 1200 1230 38E,39W SIR 500 282 HEBREW IRN IRB
15240 1200 1230 38E,39W KAM 500 259 HEBREW IRN IRB
17610 1200 1300 42-44 KAM 500 64 CHINA IRN IRB
17670 1200 1300 42-44 SIR 500 65 CHINA IRN IRB
21500 1200 1300 42-44 SIR 500 76 CHINA IRN IRB
21650 1200 1300 42-44 KAM 500 65 CHINA IRN IRB
9565 1200 1500 30S,31S KAM 100 85 DARI IRN IRB
11870 1230 1330 40E,41W SIR 500 60 PUSHTU IRN IRB
13730 1230 1330 40E,41W KAM 500 91 PUSHTU IRN IRB
17560 1230 1330 49,54 SIR 500 115 MALAY IRN IRB
21670 1230 1330 49,54 SIR 500 107 MALAY IRN IRB
9705 1300 1430 40E,41N SIR 500 80 URDU IRN IRB
15300 1300 1430 40E,41 KAM 500 109 URDU IRN IRB
15400 1300 1430 39 SIR 500 198 URDU IRN IRB
13630 1330 1430 45 SIR 500 60 JAPANESE IRN IRB
15555 1330 1430 45 KAM 500 60 JAPANESE IRN IRB
9490 1330 1630 39 KAM 500 0 KURDISH-Kirmanji IRN IRB
5890 1430 1530 40E,41W SIR 500 65 PUSHTU-m IRN IRB
11700 1430 1530 39 KAM 500 178 BENGALI IRN IRB
11955 1430 1530 30,31 KAM 500 58 RUSSIAN IRN IRB
13595 1430 1530 30,31 AHW 250 26 RUSSIAN IRN IRB
13725 1430 1530 41 SIR 500 102 HINDI IRN IRB
13800 1430 1530 29-30 SIR 500 322 RUSSIAN IRN IRB
13840 1430 1530 41NE KAM 500 99 BENGALI IRN IRB
15300 1430 1530 41 KAM 500 109 HINDI IRN IRB
15400 1430 1530 41NE KAM 500 100 BENGALI IRN IRB
9655 1430 1700 29S,40NW ZAH 500 289 TURKI-AZERI IRN IRB
11815 1430 1730 39 KAM 500 178 ARABIC IRN IRB
11995 1430 1730 39 KAM 500 178 ARABIC-X IRN IRB
5945 1500 1600 30S,31S KAM 500 58 UZBAKI IRN IRB
11860 1500 1600 30S,31S SIR 500 30 UZBAKI IRN IRB
9940 1530 1630 30,31 KAM 500 58 KAZAKI IRN IRB
11700 1530 1630 30,31 SIR 500 40 KAZAKI IRN IRB
11945 1530 1630 41,49,54 SIR 500 105 ENGLISH IRN IRB
13720 1530 1630 41,49,54 KAM 500 109 ENGLISH-X IRN IRB
13780 1530 1630 41,49,54 KAM 500 109 ENGLISH IRN IRB
6060 1530 1730 40E,41N SIR 500 90 URDU-m IRN IRB
6110 1600 1730 30SE,31SW SIR 500 46 TADJIKI IRN IRB
7210 1600 1730 29S,39N KAM 500 289 TURKISH IRN IRB
7435 1600 1730 30SE,31SW KAM 500 58 TADJIKI IRN IRB
9870 1600 1730 29S,39N KAM 500 298 TURKISH IRN IRB
3985 1630 0330 39,40 ZAH 500 0 ARABIC IRN IRB
12080 1630 0530 37-39 ZAH 500 289 ARABIC IRN IRB
11825 1630 1700 41NE KAM 500 94 BENGALI IRN IRB
13730 1630 1700 41NE KAM 500 100 BENGALI IRN IRB
6005 1630 1730 40E,41W SIR 500 60 PUSHTU IRN IRB
7230 1630 1730 29SE,39NE SIR 500 320 ARMENIAN IRN IRB
7340 1630 1730 40E,41W AHW 250 84 PUSHTU IRN IRB
9505 1630 1730 29SE,39NE SIR 500 320 ARMENIAN IRN IRB
7350 1700 1800 30,31 KAM 500 0 RUSSIAN IRN IRB
9800 1700 1800 30,31 AHW 250 26 RUSSIAN IRN IRB
9570 1730 1830 27,28 KAM 500 310 GERMANY IRN IRB
9655 1730 1830 28S SIR 500 310 BOSSNI IRN IRB
11830 1730 1830 47,48,52 SIR 500 216 SWAHILI IRN IRB
11865 1730 1830 28S KAM 500 298 BOSSNI IRN IRB
11980 1730 1830 27,28 SIR 500 322 GERMANY IRN IRB
13670 1730 1830 39S,47,48 KAM 500 206 SWAHILI IRN IRB
9715 1730 2030 39 KAM 500 178 ARABIC IRN IRB
6140 1800 1900 29,30 SIR 500 320 RUSSIAN IRN IRB
7240 1800 1900 29,30 KAM 500 304 RUSSIAN IRN IRB
9570 1830 1930 28S SIR 500 305 ALBANI IRN IRB
9860 1830 1930 27,28 KAM 500 310 FRENCH IRN IRB
11865 1830 1930 27,28 SIR 250 310 FRENCH IRN IRB
11980 1830 1930 28S KAM 500 298 ALBANI IRN IRB
13710 1830 1930 46,47 KAM 500 253 HAUSA IRN IRB
15550 1830 1930 46,47 SIR 500 263 HAUSA IRN IRB
17650 1830 1930 46,47 KAM 500 259 FRENCH IRN IRB
5910 1930 2000 28S SIR 500 295 ITALY IRN IRB
9600 1930 2000 28S KAM 500 298 ITALY IRN IRB
6030 1930 2030 28E,29,30 KAM 500 0 RUSSIAN IRN IRB
9540 1930 2030 27,28 KAM 500 304 ENGLISH IRN IRB
9570 1930 2030 28E,29 SIR 500 340 RUSSIAN IRN IRB
9800 1930 2030 52,53,57 KAM 500 205 ENGLISH IRN IRB
11750 1930 2030 27,28 SIR 500 313 ENGLISH IRN IRB
11885 1930 2030 52,53,57 SIR 500 211 ENGLISH IRN IRB
5940 1930 2330 29S,40NW KAM 500 0 TURKI-AZERI IRN IRB*
6010 1930 2330 29S,40NW KAM 500 0 TURKI-AZERI IRN IRB*
6090 2030 2130 28S SIR 500 305 ALBANI IRN IRB
7355 2030 2130 27S,28S KAM 500 289 SPANISH IRN IRB
9790 2030 2130 27S,28S SIR 500 295 SPANISH IRN IRB
9830 2030 2130 28S KAM 500 298 ALBANI IRN IRB
11765 2100 2200 45 SIR 500 53 JAPANESE IRN IRB
13710 2100 2200 45 SIR 500 60 JAPANESE IRN IRB
7325 2130 0130 39,40 SIR 500 270 ARABIC IRN IRB*
7360 2130 0130 39,40 SIR 500 270 ARABIC IRN IRB*
9810 2130 2230 28S SIR 500 305 BOSSNI IRN IRB
11685 2130 2230 28S KAM 500 298 BOSSNI IRN IRB
7405 2230 0100 30SE,31SW KAM 500 58 TADJIKI IRN IRB*
9655 2230 2330 49,54 SIR 500 115 MALAY IRN IRB
11870 2230 2330 49,54 KAM 500 109 MALAY IRN IRB
6005 2330 0030 39 KAM 500 0 KURDISH-SORRANI IRN IRB*
6010 2330 0030 39 KAM 500 0 KURDISH-SORRANI IRN IRB*
6080 2330 0030 39 KAM 500 0 KURDISH-SORRANI IRN IRB*
13670 2330 0030 42-44 SIR 500 65 CHINA IRN IRB
13715 2330 0030 42-44 KAM 500 64 CHINA IRN IRB
15470 2330 0030 42-44 SIR 500 75 CHINA IRN IRB
6005 2330 0330 29S,40NW SIR 500 336 TURKI-AZERI IRN IRB*
6010 2330 0330 29S,40NW SIR 500 336 TURKI-AZERI IRN IRB*
7205 2330 0330 29S,40NW SIR 500 336 TURKI-AZERI IRN IRB*

* on 20-07-2012 to 20-08-2012 during Ramadan only.
m - Mashhad progr via Sirjan TX site.
-X alternate frequency.
(HFCC list, July 27)
Wolfgang Bueschel, Germany/HCDX)

Wednesday, July 18, 2012

Iran's additional summer frequencies




VOIRI / IRIB - Iran

additions to shortwave broadcast schedule


Effective: 20 July 2012

All times UTC

Arabic
0000-0100 7325 500kWto Middle East (alternate 7360)
0100-0127 7325 500kWto Middle East (alternate 7360)
2130-2200 7325 500kWto Middle East (alternate 7360)
2200-2300 7325 500kWto Middle East (alternate 7360)
2300-0000 7325 500kWto Middle East (alternate 7360)

Azeri
0000-0100 6010 500kW to Central Asia (alternates 6005, 7205)
0100-0200 6010 500kW to Central Asia (alternates 6005, 7205)
0200-0300 6010 500kW to Central Asia (alternates 6005, 7205)
0300-0327 6010 500kW to Central Asia (alternates 6005, 7205)

1930-2000 6010 500kWto Central Asia (alternate 5940)
2000-2100 6010 500kWto Central Asia (alternate 5940)
2100-2200 6010 500kWto Central Asia (alternate 5940)
2200-2300 6010 500kWto Central Asia (alternate 5940)
2300-2327 6010 500kWto Central Asia (alternate 5940)
2330-0000 6010 500kW to Central Asia (alternates 6005, 7205

Kurdish
0000-0027 6080 500kW to Middle East (alternates 6005, 6010
2330-0000 6080 500kW to Middle East (alternates 6005, 6010

Tajik
0000-0057 7405 500kW to Central Asia
2230-0000 7405 500kW to Central Asia

Turkish
0030-0100 9650 500kW to Middle East
(DX Re Mix 740 via Ivo Ivanov)
Reformatted by Gayle Van Horn, Frequency Manager-Monitoring Times)

Tuesday, November 29, 2011

HOT SPOT DXING - Tehran, Iran




This morning's announcement of Iranian students storming the British embassy in Tehran, warrants additional monitoring from Iran's V.O.I.R.I. on shortwave radio.

Iranian Protestors Storm British Embassy
TEHRAN (Reuters) - Iranian protesters stormed two British Embassy compounds in Tehran Tuesday, smashing windows, hurling petrol bombs and burning the British flag in a protest against sanctions imposed by Britain, live Iranian television showed.

Iran's semi-official Mehr news agency said protesters took six British diplomatic staff hostage from an embassy compound in the north of the city but it withdrew the story from its website minutes later without giving any explanation.

The attacks followed the rapid approval by Iran's Guardian Council of a parliamentary bill compelling the government to expel the British ambassador in retaliation for the sanctions. A lawmaker had also warned Sunday that angry Iranians could storm the British Embassy as they did the U.S. mission in 1979.

Additional story at:
http://www.reuters.com/article/2011/11/29/us-iran-britain-embassy-idUSTRE7AS0X720111129

Iran, VOIRI/IRIB - Updated version from Nov 15 - Winter B11

Effective: to 25 March 2012

All times UTC

Albanian
0630-0727 on 13810 15500
1830-1927 on 6085 9760
2030-2127 on 6165 9760

Arabic
0230-0527 on 7350 9740 9895
0330-0427 on 7295 9500 "Voice of Palestine"
0530-0827 on 13690 15735 17820
0830-1027 on 13740 13790 15735 17820
1030-1427 on 13790 15735 17670
1430-1627 on 9830 17670
1630-1727 on 6065 9830
1730-2027 on 6065 7335
2030-0227 on 6065

Armenian
0300-0327 on 5915 7300
0930-0957 on 11820 15220
1630-1727 on 5915 7435

Azeri
0330-0527 on 6200
1430-1657 on 6200

Bengali
0030-0127 on 5915 6100
0830-0927 on 13680
1430-1527 on 7320 9730 11805

Bosnian
0530-0627 on 13760 15500
1730-1827 on 6030 9850
2130-2227 on 5950 9710

Chinese
1200-1257 on 13825 15150 15360 15525
2330-0027 on 5955 6110 7380

Dari
0300-0627 on 9805 11860
0830-1157 on 13840 15545
1200-1427 on 11640 13840
1430-1457 on 11640

English
0330-0427 on 7200 7365 "Voice of Justice"
1030-1127 on 21575 21695
1530-1627 on 13785 15525
1930-2027 on 6010 #6115 7320 13670 15450

German
0730-0827 on 15085 17690
1730-1827 on 6205 #7420 7425

French
0630-0727 on 17560 17865
1830-1927 on 6055 #6115 7380 15345

Hausa
0600-0657 on 17810
1130-1157 on 21480 21800
1830-1927 on 11965 13730

Hebrew
0430-0457 on 9755 11870
1200-1227 on 13740 15515

Hindi
0230-0257 on 9510 11710
1430-1527 on 11700 13750

Indonesian
1230-1327 on 17720 21630
2230-2327 on 7380 9675

Italian
0630-0727 on 13650 15085 (9770 SIT deleted)
1930-1957 on 5890 7215

Japanese
1330-1427 on 9585 9625
2100-2157 on 6145 7200

Kazakh
0130-0227 on 7205 7265
1530-1627 on 7380 9540 9850

Kurdish
0430-0527 on 7370 9610
1330-1627 on 5920

Pashto
0230-0327 on 5950 6095
0730-0827 on 13720 15440
1230-1327 on 7225 9725
1430-1527 on 5985
1630-1727 on 6005 7345

Russian
0300-0327 on 7370 9510
0500-0527 on 12025 13680 17680 21600
1430-1527 on 7285 9685 11860 (7420 SIT deleted)
1700-1757 on 3965 6090
1800-1857 on 6130 7305
1930-2027 on 4005 7205

Spanish
0030-0227 on 6010 7345
0230-0327 on 6010
0530-0627 on 13710 15330
2030-2127 on 5930 9630 (6055 SIT deleted)

Swahili
0400-0457 on 13680 15260
0830-0927 on 21510 21640
1730-1827 on 9830 11715

Tajik
0100-0227 on 5950 7300
1600-1727 on 5955 7295

Turkish
0430-0557 on 6085 7360
1600-1727 on 6175 7315

Urdu
0130-0227 on 3965 6100 6185
1300-1427 on 9715 11685 11720
1530-1727 on 6115

Uzbek
0230-0257 on 6175 7300
1500-1557 on 6070 7215
# via Sitkunai,Lithuania
(DX Mix News 703 via Alokesh Gupta, India)

Monday, April 11, 2011

Iran updates summer broadcast schedule

Just received an updated version of Iran's summer schedule. This should run to 30 October, any additional schedules updates will be forth coming.
Gayle Van Horn


Iran - VOIRI/IRIB

All times UTC

Albanian
0630-0727 on 13810 17595
1830-1927 on 9570 11980
2030-2127 on 6090 9830

Arabic
0230-0527 on 9420 11660 11760
0330-0427 on 9610 11875 "Voice of Palestine"
0530-0827 on 13790 13800 15150
0830-1027 on 13740 13790 13800 15150
1030-1427 on 13790 13800 15150
1430-1627 on 9920 15150
1630-1727 on 9420 9920
1730-2027 on 6215 9420
2030-0227 on 9420

Armenian
0300-0327 on 7220 11700
0930-0957 on 9700 15225
1630-1727 on 7230 9505

Azeri
0330-0527 on 13710
1430-1657 on 9655

Bengali
0030-0127 on 7325 9730
0830-0927 on 11710
1430-1527 on 12085 13800

Bosnian
0530-0627 on 11790 13670
1730-1827 on 9860 12020
2130-2227 on 9810 11685

Chinese
1200-1257 on 15190 15530 17610 17670
2330-0027 on 11645 13670 13715

Dari
0300-0627 on 11940 13740
0830-1157 on 11980 13720
1200-1427 on 9940 13720
1430-1457 on 9940

English
130-0227 on 9605 11920 "Voice of Justice"
1030-1127 on 17710 21630
1530-1627 on 9600 11945
1930-2027 on 5940 6205 7205 9780 9800

German
0730-0827 on 15085 15430
1730-1827 on 5940 9565 11950

French
0630-0727 on 15430 17700
1830-1927 on 5940 9860 11865 13600

Hausa
0600-0657 on 17750
1130-1157 on 21520 21750, new transmission
1830-1927 on 11885 13710

Hebrew
0430-0457 on 9610 11875
1200-1227 on 13685 15240

Hindi
0230-0257 on 11710 13750
1430-1527 on 11955 13810

Indonesian
1230-1327 on 17560 21670
2230-2327 on 7245 9820

Italian
0630-0727 on 9770 13620 17665
1930-1957 on 5910 7350

Japanese
1330-1427 on 13645 15555
2100-2157 on 9765 11765

Kazakh
0130-0227 on 9790 11800
1530-1627 on 7340 9940

Kurdish
0330-0427 on 7365 9715
1330-1627 on 7230

Pashto
0230-0327 on 5940 7360
0730-0827 on 11990 15440
1230-1327 on 9570 11730
1430-1527 on 5890
1630-1727 on 6090 7340

Russian
0300-0327 on 9650 11925
0500-0527 on 11790 13750 15150 17655
1430-1527 on 9555 9580 11830 13720
1700-1757 on 6065 7350
1800-1857 on 6090 6140
1930-2027 on 6155 9570

Spanish
0030-0227 on 9905 11760
0230-0327 on 9905
0530-0627 on 15530 17530
2030-2127 on 6055 7300 9780

Swahili
0400-0457 on 13750 15340
0830-0927 on 17660 21650
1730-1827 on 9655 11830

Tajik
0100-0227 on 6175 7285
1600-1727 on 5950 6110

Turkish
0430-0557 on 9560 12015
1600-1727 on 7370 9905

Urdu
0130-0227 on 5930 7325 9845
1300-1427 on 9830 11620 11695
1530-1727 on 5890

Uzbek
0230-0257 on 7290 11930
1500-1557 on 5945 9685
(DX Mix News # 672 via Ivo Ivanov, Bulgaria)