Welcome to Teak Publishing's Shortwave Central blog. This blog covers shortwave frequency updates, loggings, free radio, international mediumwave, DX tips, clandestine radio, and late-breaking radio news. Visit my YouTube and Twitter links. Content on Shortwave Central is copyright © 2006-2024 by Teak Publishing, which is solely responsible for the content. All rights reserved. Redistribution of these pages in any format without permission is strictly prohibited.
Wednesday, December 06, 2006
Blog Logs - LW Beacon traffic
The following represent what has been logged via Michigan Area Radio Enthusiasts, from longwave beacons.
Gayle VH
LW Beacons:
201 GL QC La Grande Riviere 403 11/20 0122 (DT)
203 KL QC Schefferville 405 11/22 0227 (DT)
204 YFY NU Iqaluit 395 11/22 0207 (DT)
206 LA MI Lansing -1035 11/17 1830 (DT)
212 OZ AL Fort Rucker 1045 11/13 0225 (DT) (1st time heard)
221 9A AB Hanna 386 11/13 1204 (DT)
221 YAS QC Kangirsuk 404 11/17 0050 (DT)
224 N5 AB Rocky Mountain House 383 11/09 1249 (DT)
225 YIK QC Ivujivik 407 11/22 0224 (DT)
226 5W MB Leaf Rapids 404 11/14 0105 (DT)
226 OYI SC Orangeburg 1019 11/19 1134 (DT)
226 VCT TX Victoria -1021 11/17 1225 (DT)
227 9X AB Brooks 378 11/09 1239 (DT)
239 CFX OH Cadiz -1037 11/10 0150 (DT)
241 CCJ OH Springfield -1043 11/12 1247 (DT)
241 EZY OK Elk City -1020 11/09 1140 (DT)
242 CUH OK Cushing 963 11/23 0308 (DT)
245 ANR TX Andrews 1010 11/10 1116 (DT)
245 CB NU Cambridge Bay 404 11/09 0204 (DT)
251 4O AB Swan Hills 390 11/09 1244 (DT)
256 YCY NU Clyde River 420 11/19 1147 (DT)
257 DT TX Denton -1032 11/17 1152 (DT)
257 JYR NE York 1005 11/15 1735 (DT)
260 GHJ NC Gastoria 1036 11/27 0310 (DT)
260 PYA NY Penn Yan 990 11/26 0203 (DT)
261 OA NC Jacksonville 1022 11/27 0209 (DT)
263 ECY LA Euncie -1037 11/25 0348 (DT)
263 YBB NU Kugaaruk 1018 11/19 1154 (DT)
265 EDE NC Edenton 1015 11/27 0201 (DT)
265 SXD VT Springfield -1044 11/26 0208 (DT)
266 CQJ NC Asheboro 1024 11/25 0151 (DT)
267 CR SC North Myrtle Beach -398 11/27 0130 (DT)
268 VKN VT Montpelier -1046 11/25 0353 (DT)
276 3H AB Consort 388 11/22 1132 (DT)
280 IPA PQA Easter Island -1030 1154 (DT)
281 CA NL Cartwright 406 11/21 0236 (DT)
281 CX TX Monroe 1014 11/10 1159 (DT)
283 W2 AB Kirby Gas Plant 415 11/09 1229 (DT)
295 8C AB Fairview 384 11/09 1227 (DT)
300 Q5 AB Grande Cache 395 11/09 1250 (DT)
305 LST TX Lone Star 1010 11/10 1216 (DT)
320 OM NE Omaha 1024 11/15 1857 (DT)
323 UWP NL Argentia 403 11/20 0122 (DT)
326 FC NB Fredericton 404 11/26 0210 (DT)
338 HIL KS Great Bend 1015 11/22 0312 (DT)
341 JDN KS Johnson 1012 11/22 0323 (DT)
344 GNC TX Seminole 1020 11/10 1112 (DT)
344 YOP AB Rainbow Lake 395 11/20 1228 (DT)
350 DF NL Deer Lake 1015 11/19 0218 (DT)
356 ODX NE Ord 1024 11/22 0153 (DT)
356 PTT KS Pratt -1013 11/17 1825 (DT)
356 ZF NT Yellowknife 420 11/20 1210 (DT)
357 EYA FL Jacksonville 1017 11/23 1158 (DT)
358 YKG QC Kangiqsujuaq 403 11/17 0048 (DT)
359 YI MI Detroit 1033 11/21 0318 (DT)
360 PI FL St. Petersburg 1020 11/23 1154 (DT)
364 2B NL Springdale -405 11/19 0122 (DT)
365 MA YT Mayo 398 11/20 1240 (DT)
365 TO AL Fort Rucker 1038 11/13 0220 (DT)
368 PHG KS Phillipsburg -1015 11/15 0329 (DT)
378 ZFA YT Faro 410 11/20 1248 (DT)
380 GR NE Grand Island 1018 11/15 1958 (DT)
380 UCY CUB Cayojabo 1112 11/23 1124 (DT)
382 CR TX Corpus Christi -1030 11/10 1122 (DT)
383 LB KS Liberal -1028 11/22 0335 (DT)
384 F8 QC Victoriaville 386 11/10 0109 (DT)
386 LYO KS Lyons 1009 11/22 0342 (DT)
388 MD IL Carbondale -1020 11/13 0334 (DT) has been off??
388 SGR TX Houston -1026 11/09 1155 (DT)
390 VP QC Kuujjuaq 402 11/09 0156 (DT)
391 RZO AL Demopolis 2057 11/13 0125 (DT) odd offset-possible harmonic
392 VEP FL Vero Beach 1020 11/12 0035 (DT)
393 BR TX Brownsville -1044 1038 11/10 1127 (DT)
397 BWK LA Bunkie -1050 11/12 0023 (DT)
398 YOD AB Cold Lake -1045 11/23 1303 (DT)
400 CKN MN Crookston -1020 11/14 0131 (DT)
400 PTD NY Potsdam -1010 11/17 0040 (DT)
401 Y8 QC Drummondville 403 11/21 0109 (DT)
402 CV NM Carlsbad -1098 11/24 1222 (DT)
403 AXA IA Algona 1017 11/10 0216 (DT) not heard in a coouple of years
404 HU KS Hutchinson -1050 11/19 0256 (DT)
409 CQW SC Cheraw 1021 11/20 0219 (DT)
409 TN GA Tifton 1015 11/14 0222 miskeying - should be sending TM (DT)
410 OIP TX Eastland -1024 11/14 1116 (DT)
414 ATS NM Artesia -1020 11/24 1216 (DT)
414 SKX NM Taos 1028 11/24 1220 (DT)
416 LB NE North Platte -1052 11/16 1131 (DT)
417 EK MA Worcester -1060 11/22 0247 (DT)
419 GB KS Great Bend -1045 11/15 0354 (DT)
427 MMT SC McINtire 1000 11/12 0132 (DT)
440 CHE PNR Chitre -1015 11/26 0308 (DT)
(Source: Mare Tip Sheet # 429 11/29/06)